公開日 2018年5月22日
更新日 2024年4月19日
中野市立小学校
学校名 ホームページ |
所在地 | 創立年月日 | 電話番号 | 学校長名 | 教頭名 |
---|---|---|---|---|---|
中野1804 | 1889年(明治22年)4月1日 | 0269-22-2067 | 田中 和幸 | 角田 淳史 | |
新野827 | 1889年(明治22年)4月1日 | 0269-22-2595 | 市村 一彦 | 掛川 哲史 | |
三ツ和1731 | 1889年(明治22年)4月1日 | 0269-22-2713 | 須山 千才 | 石井 誠 | |
江部1359-4 | 1889年(明治22年)4月1日 | 0269-22-2097 | 宮本 博 | 中山 裕之 | |
草間1505 | 1889年(明治22年)4月1日 | 0269-22-3716 | 渡邊 浩司 | 林 崇広 | |
金井80 | 2020年(令和2年)4月1日 | 0269-22-2629 | 塩﨑 陽子 | 荻原 啓一 | |
豊津4296-1 | 2021年(令和3年)4月1日 | 0269-38-2004 | 牛山 俊彦 | 角間 史康 |
※令和4年11月19日をもって、各学校HPの公開は終了しました。今後は、学校教育課ホームページ内の学校HPおよび学校公式Facebookページで情報をお伝えしていきます。
学校名 | 学級数(うち特別支援学級数) | 児童数 |
---|---|---|
中野小学校 | 28(5) | 791 |
日野小学校 | 8(2) | 66 |
延徳小学校 | 8(2) | 132 |
平野小学校 | 18(4) | 451 |
高丘小学校 | 8(2) | 172 |
高社小学校 | 15(3) | 373 |
豊田小学校 | 8(2) | 104 |
合計 | 93(20) | 2,089 |
中野市立中学校
学校名 ホームページ |
所在地 | 創立年月日 | 電話番号 | 学校長名 | 教頭名 |
---|---|---|---|---|---|
南宮1-12 | 1955年(昭和30年)12月1日 | 0269-22-2365 | 大塚 秀樹 | 川上 康樹 | |
片塩165 | 1958年(昭和33年)5月1日 | 0269-22-4021 | 小山 正博 | 松澤 清市 | |
笠原190 | 1962年(昭和37年)4月2日 | 0269-22-2755 | 唐木 敏行 | 宮崎 隆 | |
豊津4296-1 | 1971年(昭和46年)4月1日 | 0269-38-2131 | 両澤 宏樹 | 倉坪 知之 |
※令和4年11月19日をもって、各学校HPの公開は終了しました。今後は、学校教育課ホームページ内の学校HPおよび学校公式Facebookページで情報をお伝えしていきます。
学校名 | 学級数(うち特別支援学級数) | 生徒数 |
---|---|---|
南宮中学校 | 19(4) | 489 |
中野平中学校 | 15(5) | 300 |
高社中学校 | 11(4) | 206 |
豊田中学校 | 5(2) | 68 |
合計 | 50(15) | 1,063 |