公開日 2026年3月11日


ごみ・資源物の正しい出し方(ごみカレンダー上段部分)
ごみ・資源物の正しい出し方(各区共通)
→ゴミカレンダー日本語(上)2026[PDF:3.06MB]
How to correctly separate garbage and recyclable items
垃圾与资源物的正确分类
→ 中国(上)_2026[PDF:2.37MB]
Separação correta do lixo e materiais recicláveis
→ ポルトガル(上)_2026[PDF:2.86MB]
Separación correcta de la basura y los recursos
→スペイン(上)_2026[PDF:2.72MB]
쓰레기와 자원물의 올바른 분리 방법
→韓国(上)_2026[PDF:3.43MB]
วิธีแยกขยะและขยะรีไซเคิลอย่างถูกต้อง
→タイ(上)_2026[PDF:3.91MB]
Cách phân loại đúng rác thải và tài nguyên
→ベトナム(上)_2026[PDF:9.25MB]
Cara memilah sampah dan daur ulang secara benar
ごみ排出に関しての注意
- 必ず居住区の収集場所に排出日時を守って出してください。
- びん、古紙、ペットボトル、白色発泡トレイの収集は、「その他資源物」の欄をご覧ください。
- 可燃・埋立ごみの旧指定袋を使用する場合は、必ず証紙シールを貼ってください。
2026年度の収集日(ごみカレンダー下段左側)
収集休止日
・祝休日
(ただし、5月4日、5月5日、7月20日、8月11日、9月21日、9月22日、10月12日の可燃ごみは収集)
・12月31日~1月3日
| 中町・西町・東町 | 01中町[PDF:1.25MB] 02西町1~3・9番組[PDF:1.27MB] 03西町4~8・10~14番組[PDF:1.27MB] 04西町12番組(一部)[PDF:1.09MB] 05東町[PDF:1.26MB] |
|---|---|
| 松川・東松川・普代 | 06松川1~8組[PDF:1.26MB] 07松川9組[PDF:1.09MB] 08松川10組[PDF:1.09MB] 09東松川・普代[PDF:1.11MB] |
| 栗和田・一本木・西条 | 10栗和田・一本木[PDF:1.1MB] 11西条[PDF:1.09MB] |
| 小田中・東山・南宮団地・東吉田 | 12上小田中・下小田中・東山[PDF:1.14MB] 13南宮団地[PDF:1.08MB] 14東吉田[PDF:1.08MB] |
| 15日野[PDF:1.13MB] | 間山、新野、更科、高遠、東山 |
| 16延徳[PDF:1.14MB] | 桜沢、大熊、北大熊、小沼、篠井、新保 |
| 江部・片塩・吉田・泉 | 17東江部・西江部・片塩[PDF:1.12MB] 18吉田・泉[PDF:1.09MB] |
| 岩船・七瀬・長嶺・大俣 | 19岩船[PDF:1.09MB] 20七瀬・長嶺・大俣[PDF:1.11MB] |
| 21高丘[PDF:1.14MB] | 安源寺、草間、日和、立ヶ花、牛出、栗林 |
| 22長丘[PDF:1.11MB] | 田麦、厚貝、壁田、古牧 |
| 23平岡[PDF:1.18MB] | 竹原、金井、西笠原、東笠原、新井、若宮、北間長瀬、南間長瀬、長元坊 |
| 24科野・倭[PDF:1.16MB] | 赤岩、深沢、越、岩井、岩井東、田上、柳沢、25牧ノ入・中小屋[PDF:1.1MB] |
| 26豊井[PDF:1.1MB] | 替佐、笠倉、硲、奥手山、美沢、上今井 |
| 27永田・豊井[PDF:1.22MB] | 上宿、伊予岡、飯綱平、穴田、毛野川、南永江、北永江、梨久保、涌井、親川、三俣、赤坂、豊田深沢 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード