公開日 2023年2月16日
更新日 2023年9月27日
活用見込みのない市の土地及び建物を売却します。
売却物件・入札方法・申込期間
物件番号 | 名称 | 所在地 | 土地面積(平方メートル) | 建物棟数 | 最低売却価格(円) | 市有財産売却案内書(PDF) | 市有財産売却案内書(word) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 旧梨久保集会所跡地 | 中野市大字永江字水上7665番1 | 835 | - | 32,000 | 【物件番号5】市有財産売却案内書【旧梨久保集会所跡地】[PDF:680KB] | 【物件番号5】市有財産売却案内書【旧梨久保集会所跡地】[DOCX:2.32MB] |
6 | 旧永田小学校西分校跡地 | 中野市大字永江字堰下7778番2ほか | 1,262 | - | 48,000 | 【物件番号6】市有財産売却案内書【旧永田小学校西分校跡地】[PDF:721KB] | 【物件番号6】市有財産売却案内書【旧永田小学校西分校跡地】[DOCX:2.46MB] |
7 | 旧牡丹沢・韮山集会所跡地 | 中野市大字上今井字鬼坂86番26 | 591.24 | - | 2,020,000 | 【物件番号7】市有財産売却案内書【旧牡丹沢・韮山集会所跡地】[PDF:678KB] | 【物件番号7】市有財産売却案内書【旧牡丹沢・韮山集会所跡地】[DOCX:3.36MB] |
入札方法
【普通財産物件番号5~7】
条件付一般競争入札
申込期間
【普通財産物件番号5~7】
2023年7月31日(月曜日)から2023年9月28日(木曜日)まで
申込方法
【普通財産物件番号5~7】
市有財産売却案内書に添付の「一般競争入札参加申込書兼受付済書」に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて提出してください。
問い合わせ先
(普通財産物件番号5~7に関すること)
中野市総務部企画財政課管財係 電話0269-22-2111(内線222)
(入札手続きに関すること)
中野市総務部企画財政課管財係 電話0269-22-2111(内線222)
申し込み先
中野市総務部企画財政課管財係 電話0269-22-2111(内線222)
売却実績
令和5年度 売却実績一覧(普通財産)
物件番号 | 名称 | 所在地 | 土地面積(平方メートル) | 建物棟数 | 最低売却価格(円) | 落札金額(円) | 入札方法 | 入札参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南宮庁舎 | 中野市南宮 | 1,838 | 3棟 | 31,850,000 | 不調 | 一般競争入札 | - |
2 | 旧中野市北部子育て支援センター | 中野市大字越 | 996.80 | 1棟 | 170,000 | 1,299,999 | 一般競争入札 | 2 |
3 | 旧宮浦教職員住宅 | 中野市大字豊津 | 422.65 | 1棟 | 2,610,000 | 3,300,000 | 一般競争入札 | 2 |
4 | 北部運動場 | 中野市大字田上 | 22,463 | - | 700,000 | 2,000,000 | 一般競争入札 | 2 |
令和5年度 売却実績一覧(水道用地)
物件番号 | 名称 | 所在地 | 土地面積(平方メートル) | 建物棟数 | 最低売却価格(円) | 落札金額(円) | 入札方法 | 入札参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野市東山 水道施設跡地 | 中野市東山 | 238 | - | 5,379,000 | 不調 | 公募先着順 | - |
物件番号 | 名称 | 所在地 | 土地面積(平方メートル) | 建物棟数 | 最低売却価格(円) | 落札金額(円) | 入札方法 | 入札参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旧中野市立科野小学校 | 中野市大字赤岩 | 30,025.30 | 6棟 | 9,850,000 | 9,860,000 | 公募先着順 | - |
2 | 南宮庁舎 | 中野市南宮 | 1,838 | 3棟 | 45,500,000 | 不調 | 一般競争入札 | - |
2-2 | 南宮庁舎 | 中野市南宮 | 1,838 | 3棟 | 45,500,000 | 不調 | 公募先着順 | - |
3 | 旧みよし保育園 | 中野市三好町二丁目 | 2,581.42 | 1棟 | 39,800,000 | 不調 | 一般競争入札 | - |
3-2 | 旧みよし保育園 | 中野市三好町二丁目 | 2,581.42 | 1棟 | 39,800,000 | 39,800,000 | 公募先着順 | - |
4 | 旧浜津ヶ池公園市民センター | 中野市大字片塩 | 1356.81 | 1棟 | 4,550,000 | 6,050,000 | 一般競争入札 | 3 |
5 | 旧豊田社会就労センター豊井分場 | 中野市大字豊津 | 2,222 | 2棟 | 11,900,000 | 17,000,000 | 一般競争入札 | 2 |
6 | 旧長丘保育園 | 中野市大字壁田 | 1,687.41 | 1棟 | 2,280,000 | 5,100,000 | 一般競争入札 | 3 |
7 | 旧長丘放課後児童クラブ | 中野市大字壁田 | 346.60 | 1棟 | 1,590,000 | 不調 | 一般競争入札 | - |
7-2 | 旧長丘放課後児童クラブ | 中野市大字壁田 | 346.60 | 1棟 | 1,590,000 | 1,590,000 | 公募先着順 | - |
8 | 旧中心市街地活性化施設 | 中野市中央二丁目 | 211.81 | 1棟 | 7,120,000 | 7,126,000 | 一般競争入札 | 2 |
令和4年度 売却実績一覧(水道用地)
物件番号 | 名称 | 所在地 | 土地面積(平方メートル) | 建物棟数 | 最低売却価格(円) | 落札金額(円) | 入札方法 | 入札参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野市東山 水道施設跡地 | 中野市東山 | 238 | - | 5,379,000 | 不調 | 一般競争入札 | - |
1-2 | 中野市東山 水道施設跡地 | 中野市東山 | 238 | - | 5,379,000 | 不調 | 公募先着順 | - |
その他
県有地の売却については、長野県ホームページをご覧ください。
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード