公開日 2014年2月17日
更新日 2020年1月27日


都市公園一覧
| 名称 | 所在地(代表地番等) | 面積(ヘクタール) | トイレ | 駐車場 | 遊具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一本木公園(バラ公園) | 中野市大字一本木495番6 | 3.40 | あり | あり | あり |
| 高梨館跡公園 | 中野市小舘1069番4 | 1.50 | あり | あり | - |
| 名称 | 所在地(代表地番等) | 面積(ヘクタール) | トイレ | 駐車場 | 遊具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北公園(中野市運動公園) | 中野市大字一本木547番 | 7.00 | あり | あり | あり |
| 名称 | 所在地(代表地番等) | 面積(ヘクタール) | トイレ | 駐車場 | 遊具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原町公園 | 中野市大字一本木455番1 | 0.12 | - | - | - |
| 東町公園 | 中野市諏訪町1065番 | 0.11 | あり | - | あり |
| 西町公園 | 中野市西一丁目545番10 | 0.11 | あり | - | あり |
| 西条公園 | 中野市大字西条645番5 | 0.11 | あり | - | あり |
| 中町公園 | 中野市三好町二丁目432番1 | 0.11 | あり | - | あり |
| 延徳公園 | 中野市大字三ツ和1143番 | 0.29 | あり | - | あり |
| 平野公園 | 中野市大字岩船41番2 | 0.14 | - | - | あり |
| 東吉田公園 | 中野市大字吉田1282番13 | 0.17 | あり | - | あり |
| 長丘公園 | 中野市大字厚貝153番5 | 0.20 | あり | - | あり |
| 岩船公園 | 中野市大字岩船428番1 | 0.15 | あり | - | あり |
| 高丘公園 | 中野市大字草間1147番 | 0.25 | あり | - | あり |
| 西条宮の森公園 | 中野市大字西条1040番 | 0.35 | あり | - | あり |
| 岩船南公園 | 中野市大字岩船400番 | 0.30 | あり | - | あり |
| 中央広場公園(LaLa公園) | 中野市中央三丁目703番 | 0.15 | あり | あり | - |
| 中野陣屋前広場公園 | 中野市中央二丁目818番1 | 0.22 | あり | あり | - |
| 名称 | 所在地(代表地番等) | 面積(ヘクタール) | トイレ | 駐車場 | 遊具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北信濃ふるさとの森文化公園 | 中野市大字片塩1221番 | 15.48 | あり | あり | あり |
| 名称 | 所在地(代表地番等) | 面積(ヘクタール) | トイレ | 駐車場 | 遊具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夜間瀬川竹原河川公園(竹原マレットゴルフ場) | 中野市大字竹原 | 2.88 | あり | あり | - |
| 夜間瀬川中央河川公園 | 中野市大字越、笠原、金井 | 7.20 | あり | あり | - |
都市公園マップ

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード