公開日 2023年03月06日
更新日 2025年06月20日



第5分団 平野
| 分団長 | 1名(平野・高丘地区から交互選出) |
|---|---|
| 副分団長 | 1名(平野・高丘地区から交互選出) |
| 団員数 | 95 |
| 車両・装備 | ポンプ車1台、軽資機材搬送車1台、小型動力ポンプ6台 |
| 第1部 | 東江部 |
|---|---|
| 第2部 | 西江部・泉 |
| 第3部 | 岩船 |
| 第4部 | 片塩・七瀬・長嶺 |
| 第5部 | 吉田 |
平野 管轄図

平野地区コミュニティ消防センター
平野ポンプ車
第5分団 高丘
| 分団長 | 1名(平野・高丘地区から交互選出) |
|---|---|
| 副分団長 | 1名(平野・高丘地区から交互選出) |
| 団員数 | 90 |
| 車両・装備 |
ポンプ車1台、軽資機材搬送車1台、小型動力ポンプ6台 |
| 第6部 | 立ヶ花・牛出 |
|---|---|
| 第7部 | 草間・日和 |
| 第8部 | 安源寺 |
| 第9部 | 栗林・大俣 |
高丘 管轄図

高丘地区コミュニティ消防センター
高丘ポンプ車

第6分団 豊井
| 分団長 | 1名(豊井・永田地区から交互選出) |
|---|---|
| 副分団長 | 1名(豊井・永田地区から交互選出) |
| 団員数 | 53 |
| 車両・装備 | ポンプ車1台、軽資機材搬送車1台、小型動力ポンプ4台 |
| 第1部 | 上今井 |
|---|---|
| 第2部 | 替佐・笠倉・硲・奥手山・美沢 |
豊井 管轄図

豊井(上今井)地区コミュニティ消防センター
豊井スモールタンク車

第6分団 永田
| 分団長 | 1名(豊井・永田地区から交互選出) |
|---|---|
| 副分団長 | 1名(豊井・永田地区から交互選出) |
| 団員数 | 47 |
| 車両・装備 | ポンプ車1台、軽資機材搬送車1台、小型動力ポンプ4台 |
| 第3部 | 穴田・毛野川・南永江・北永江・梨久保・涌井・親川・三俣・豊田深沢 |
|---|
永田 管轄図

永田地区コミュニティ消防センター
永田小型ポンプ付軽積載車

