公開日 2023年03月06日
更新日 2025年06月20日



第1分団 中野
| 分団長 | 1名(中野東部・西部地区から交互選出) |
|---|---|
| 副分団長 | 1名(中野東部・西部地区から交互選出) |
| 団員数 | 173 |
| 車両・装備 | ポンプ車2台、軽資機材搬送車1台、小型動力ポンプ9台 |
| 第1部 | 小田中 |
|---|---|
| 第2部 | 中町 |
| 第3部 | 東町・東松川・普代 |
| 第4部 | 栗和田 |
| 第5部 | 西条 |
| 第6部 | 西町 |
| 第7部 | 松川 |
| 第8部 | 東吉田 |
| 第9部 | 一本木 |
東部地区 管轄図

西部地区 管轄図

東部地区コミュニティ消防センター
東部ポンプ車

西部地区コミュニティ消防センター
西部ポンプ車
第2分団 日野
| 分団長 | 1名(日野・延徳地区から交互選出) |
|---|---|
| 副分団長 | 1名(日野・延徳地区から交互選出) |
| 団員数 | 71 |
| 車両・装備 |
ポンプ車1台、軽資機材搬送車1台、小型動力ポンプ4台 |
| 第1部 | 間山 |
|---|---|
| 第2部 | 新野・高遠 |
| 第3部 | 更科・東山 |
日野地区 管轄図

日野地区コミュニティ消防センター
日野ポンプ車

第2分団 延徳
| 分団長 | 1名(日野・延徳地区から交互選出) |
|---|---|
| 副分団長 | 1名(日野・延徳地区から交互選出) |
| 団員数 | 73 |
| 車両・装備 | ポンプ車1台、軽資機材搬送車1台、小型動力ポンプ4台 |
| 第4部 | 桜沢・大熊・北大熊 |
|---|---|
| 第5部 | 小沼・篠井・新保 |
延徳地区 管轄図

延徳地区コミュニティ消防センター
延徳ポンプ車

