公開日 2017年3月16日
更新日 2025年12月26日

中野市内に所在する介護保険事業所・施設の一覧です。
※2026年1月1日現在
居宅介護(介護予防)支援事業所
| 番号 | 事業所名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中野市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 | 0269-24-0165 | 中野市大字西条70番地1 |
| 2 | 北信総合病院(地域ケアセンター内) | 0269-23-2406 | 中野市西1丁目5番63号 |
| 3 | 居宅介護支援事業所えにし | 0269-24-6324 | 中野市大字新井361番地1 |
| 4 | しんしゅうなかの敬老園居宅介護支援事業所 | 0269-24-6511 | 中野市西1丁目6番2号 |
| 5 | 居宅介護支援事業所よろこび | 0269-23-1718 | 中野市大字西条168番地2 |
| 6 | 居宅介護支援事業所ひなたぼっこ | 0269-23-3910 | 中野市大字吉田1249番地1 |
| 7 | やわらぎの家居宅介護支援事業所 | 0269-23-6886 | 中野市大字岩船19番17 |
| 8 | ニチイケアセンター中野若宮 | 0269-24-7077 | 中野市大字新井356番地5 |
| 9 | 居宅介護支援事業所すまいる | 0269-38-0228 | 中野市大字新野59番地1 |
| 10 | ながでんハートネット居宅介護支援中野 | 0269-38-0347 |
中野市西1丁目1番1号 信州中野駅ビルA棟1階2号 |
| 11 | プランセンターちとせ中野営業所 | 0269-38-0270 | 中野市大字吉田589番地1 |
| 12 | 在宅ケアセンター湯の花 | 0269-38-1032 | 中野市大字田麦341番地3 |
| 13 | 居宅介護支援事業所咲いた咲いた | 0269-38-1057 | 中野市大字豊津2451番地1 |
| 14 | アップル居宅介護支援事業所 | 0269-26-6923 | 中野市大字吉田519番地 |
| 15 |
相談処ねこの手 |
090-5404-3760 | 中野市大字新保170番地1 |
| 16 | 中野市地域包括支援センター | 0269-22-2111 | 中野市三好町1丁目3番19号 |
| 17 | 中野市地域包括支援センター 北信総合病院 | 0269-38-1377 | 中野市西1丁目5番63号 |
※9、13は居宅介護支援事業所兼介護予防支援事業所です
※16、17は介護予防支援事業所です
通所介護事業所
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 中野市デイサービスセンターさくら | 0269-38-3866 | 中野市大字豊津3076番地 |
| デイサービスセンターながでんハートネット中野 | 0269-26-5858 | 中野市西1丁目6番2号 |
| デイサービスセンターながでんハートネット中野別館 | 0269-38-0081 | 中野市西1丁目6番1号 |
| ツクイ中野新井 | 0269-24-0350 | 中野市大字新井427番地2 |
| 運動型半日デイサービスセンターながでんハートネットアクア中野 | 0269-38-0102 | 中野市西1丁目6番2号 |
| ニチイケアセンター中野若宮 | 0269-24-7077 | 中野市大字新井356番地5 |
| デイサービスセンターながでんハートネット中野江部 | 0269-38-0345 | 中野市大字江部450番地1 |
| こうしゃ敬老園デイサービスセンター | 0269-24-5048 | 中野市大字竹原1135番地1 |
| デイサービスチャレンジ | 0269-38-1590 | 中野市中央2丁目1番2号 |
| デイサービスセンター湯処ながみね | 0269-38-1022 | 中野市大字田麦341番地3 |
| あんげんじ敬老園デイサービスセンター | 0269-23-1177 | 中野市大字安源寺665番地3 |
| デイサービスセンター遊湯 | 0269-24-6021 | 中野市大字新野803番地3 |
| デイサービスあぐり | 0269-38-6231 | 中野市中央1丁目11番3号 |
| デイサービスあかり | 0269-33-1648 | 中野市大字吉田589番地1 |
地域密着型通所介護事業所
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 宅老所ぽぽんた | 0269-22-3539 | 中野市大字新野59番地1 |
| デイサービスセンターえにし | 0269-24-6324 | 中野市大字新井361番地1 |
| 宅老所縁が和 | 0269-26-4488 | 中野市大字新野59番地4 |
| デイサービス暖暖 | 0269-38-0725 | 中野市大字岩船438番地13 |
| デイサービスくるみ | 0269-38-0601 | 中野市大字永江5695番地1 |
| しなの元気処よっとくらい | 0269-38-1517 | 中野市大字片塩419番地1 |
| 宅老所あんきな日 | 0269-54-0679 | 中野市大字中野1872番地7 |
| よりあい処こっちのたむろ | 0269-38-0730 | 中野市大字三ツ和594番地1 |
通所リハビリテーション事業所
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 北信総合病院老人保健施設もえぎ | 0269-22-7800 | 中野市大字吉田123番地1 |
認知症対応型通所介護事業所
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| まるごとケアの家やわらぎ | 0269-23-3081 | 中野市大字岩船19番17 |
| 宅老所ひなたぼっこ | 0269-23-3910 | 中野市大字吉田1249番地1 |
| デイサービスなかの | 0269-23-2200 | 中野市大字岩船292番地1 |
認知症対応型共同生活介護事業所
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| ヒューマンヘリテージ安源寺 | 0269-24-0606 | 中野市大字安源寺975番地1 |
| グループホームなかの | 0269-23-2200 | 中野市大字岩船292番地1 |
| グループホームこだま | 0269-23-3777 | 中野市大字草間1071番地4 |
| ツクイ信州中野グループホーム | 0269-24-6667 | 中野市大字吉田1137番地1 |
| 斑尾の森グループホームふるさと | 0269-38-2565 | 中野市大字穴田1083番地 |
| グループホーム風のコテージ | 0269-38-0335 | 中野市大字間山838番地2 |
| グループホームこうしゃ敬老園 | 0269-24-6541 | 中野市大字竹原1135番地1 |
小規模多機能型居宅介護
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| ニチイケアセンター信州中野 | 0269-26-1531 | 中野市大字安源寺493番地1 |
| まるごとケアの家ゆい | 0269-54-1100 | 中野市大字岩船19番地17 |
訪問介護事業所
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 中野市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 | 0269-24-7488 | 中野市大字西条70番地1 |
| ヘルパーステーションえにし | 0269-24-6324 | 中野市大字新井361番地1 |
| 訪問介護みつわ | 080-4414-8943 | 中野市中央1丁目11番3号 |
| ニチイケアセンター中野若宮 | 0269-24-7077 | 中野市大字新井356番地5 |
| みよしちょう敬老園ヘルパーステーション | 0269-24-6511 | 中野市西1丁目6番5号 |
| 訪問介護事業所たむろ | 0269-38-0730 | 中野市大字金井32番地2 |
| ヘルパーステーション花*花 | 0269-38-9010 | 中野市大字岩船380番地2 杜欅荘8号 |
| ヘルパーステーション我逢人 | 0269-38-1233 | 中野市大字立ヶ花729番地1 |
訪問看護事業所
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 訪問看護ステーションなかの | 0269-23-2406 | 中野市西1丁目5番63号 |
| 訪問看護ステーションせせらぎ | 0269-22-2413 | 中野市西1丁目5番63号 |
| 訪問看護ステーションちとせ | 0269-38-0271 | 中野市大字吉田589番地1 |
| 訪問看護ステーション希望ほくしんサテライト | 0269-23-2320 |
中野市大字吉田44番地3 藤沢ビルC号室 |
| 訪問看護ステーションあやめ中野 | 0269-38-1711 |
中野市三好町2丁目3番13号 ラ・セゾン高見澤102号室 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 24時間地域サポートステーションみよしちょう敬老園 | 0269-23-1280 | 中野市西1丁目6番5号 |
訪問入浴介護事業所
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| ニチイケアセンター中野若宮 | 0269-24-7077 | 中野市大字新井356番地5 |
訪問リハビリテーション事業所
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 北信総合病院 | 0269-22-2151 | 中野市西1丁目5番63号 |
| 北信総合病院老人保健施設もえぎ | 0269-22-7800 | 中野市大字吉田123番地1 |
福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| シルバー介護ショップピュアケア | 0269-22-5997 | 中野市西1丁目4番29号 |
| サクラケア中野店 | 0269-24-6775 | 中野市大字新井608番地5 |
| 三沢パイプ工業株式会社介護ショップmamoるんるん | 0269-22-2636 | 中野市中央2丁目6番27号 |
| 有限会社安心指定福祉用具貸与事業所なかの店 | 0269-38-0828 | 中野市三好町1丁目4番28号 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホームふるさと苑 | 0269-24-3150 | 中野市大字穴田2322番地1 |
| 特別養護老人ホームフランセーズ悠なかの | 0269-38-1011 | 中野市大字片塩58番地23 |
| 特別養護老人ホーム高社の家 | 0269-22-4120 | 中野市大字新井353番地 |
介護老人保健施設
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 北信総合病院老人保健施設もえぎ | 0269-22-7800 | 中野市大字吉田123番地1 |
介護医療院
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 介護医療院長寿の里 | 0269-38-3313 | 中野市大字上今井601番地 |
短期入所生活介護事業所
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホームフランセーズ悠なかの | 0269-38-1011 | 中野市大字片塩58番地23 |
| ながでんハートネット中野江部うさぎの里 | 0269-38-0346 | 中野市大字江部450番地1 |
| 特別養護老人ホーム高社の家 | 0269-22-4120 | 中野市大字新井353番地 |
| 特別養護老人ホームふるさと苑 | 0269-24-3150 | 中野市大字穴田2322番地1 |
短期入所療養介護事業所
| 施設名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 北信総合病院老人保健施設もえぎ | 0269-22-7800 | 中野市大字吉田123番地1 |
中野市内介護保険サービス事業所マップ
※掲載マップは令和7年4月1日現在の情報のため、上記と異なる場合があります。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード