公開日 2015年4月1日
更新日 2023年3月15日
中野市の統計
内容 | ページ |
---|---|
R4_全体[PDF:3.99MB] | - |
R4_表紙[PDF:64.4KB] | - |
R4_目次[PDF:227KB] | - |
R4_凡例[PDF:101KB] | - |
R4_01自然[PDF:146KB] | 1 |
R4_02人口[PDF:830KB] | 2~13 |
R4_03教育文化[PDF:527KB] | 14~20 |
R4_04社会福祉[PDF:367KB] | 21~25 |
R4_05労働[PDF:232KB] | 26~27 |
R4_06保健衛生[PDF:355KB] | 28~31 |
R4_07事業所[PDF:187KB] | 32~33 |
R4_08農林業[PDF:365KB] | 34~37 |
R4_09商工業[PDF:317KB] | 38~41 |
R4_10建設・住居[PDF:293KB] | 42~45 |
R4_11運輸・通信[PDF:189KB] | 46~47 |
R4_12電気・上下水道[PDF:262KB] | 48~50 |
R4_13消防[PDF:320KB] | 51~53 |
R4_14市民生活[PDF:303KB] | 54~56 |
R4_15行財政[PDF:434KB] | 57~63 |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード