中野市の都市計画道路

公開日 2014年2月14日

更新日 2018年12月3日

種別 番号 路線名 計画延長
(メートル)
改良済
(メートル)
改良率
(パーセント)
概成済
(メートル)
未整備
(メートル)

都市計画道路の状況

平成28年12月1日現在

幹線街路 3・5・1 三好町線 1,170 0 0 130 1,040
3・5・2 岩船線 250 250 100 0 0
3・5・3 北中野線 370 0 0 370 0
3・5・4 駅前線 910 600 66 0 310
3・5・5 相生町線 4,100 4,100 100 0 0
3・5・6 辰巳町線 3,320 1,150 35 320 1,850
3・5・7 西町上小田中線 2,880 460 16 270 2,150
3・5・8 中町線 3,420 3,420 100 0 0
3・5・9 立ケ花東山線 6,740 2,580 38 1,880 2,280
3・5・10 吉田栗和田線 5,160 4,910 95 250 0
3・5・11 吉田西条線 2,210 2,210 100 0 0
3・5・12 東吉田線 880 0 0 0 880
3・6・13 南宮線 1,270 960 76 0 310
3・6・14 草間七瀬線 4,070 4,070 100 0 0
3・5・15 栗和田線 1,230 1,230 100 0 0
3・4・16 松川一本木線 680 0 0 0 680
特殊街路 8・7・1 中野駅東西線 100 100 100 0 0
17路線  合計 38,760 26,040 67 3,220 9,500

お問い合わせ

建設水道部 都市建設課 都市計画係
TEL:0269-22-2111(269)
FAX:0269-22-5925

ページの先頭へ