公開日 2026年4月26日
![]()
令和8年4月26日執行 中野市議会議員一般選挙
| 届出 番号 |
候補者氏名 | 午後10時00分 得票数 |
午後10時20分 得票数 |
午後10時40分 得票数 |
最終確定 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芋川 よしひろ | 100票 | 400票 | 887票 | 887票 |
|
2 |
阿部 みつのり | 100票 | 400票 | 850票 | 854.522票 |
| 3 | 高見澤 正義 | 0票 | 0票 | 63票 | 63票 |
| 4 | 中村 あきふみ | 100票 | 400票 | 569票 | 583.221票 |
| 5 | 江口 よしみつ | 100票 | 400票 | 690票 | 691票 |
| 6 | 木村 よしたか | 100票 | 300票 | 371票 | 371票 |
| 7 | 塚田 かずお | 100票 | 400票 | 614票 | 624票 |
| 8 | 小川 たかやす | 100票 | 400票 | 743票 | 745票 |
| 9 | とんどころ 陽子 | 100票 | 400票 | 1,028票 | 1,029票 |
|
10 |
土屋 ひろし | 100票 | 400票 | 494票 | 499票 |
| 11 | 笠原 ゆたか | 100票 | 400票 | 1,199票 | 1,199票 |
| 12 | 本田 まさのぶ | 100票 | 400票 | 705票 | 730票 |
| 13 | 中村 ひでと | 100票 | 400票 | 835票 | 848.778票 |
| 14 | 羽田 かずおみ | 100票 | 400票 | 917票 | 948票 |
| 15 | 高橋 ゆきじ | 100票 | 400票 | 819票 | 819票 |
| 16 | あべ 一真 | 100票 | 400票 | 800票 | 843.477票 |
| 17 | うづか ちあき | 100票 | 400票 | 634票 | 634票 |
| 18 | 高野 よしゆき | 100票 | 400票 | 799票 | 801票 |
| 19 | 松野 しげお | 100票 | 400票 | 971票 | 972票 |
| 20 | 渡辺 きくお | 100票 | 400票 | 581票 | 599票 |
| 21 | くろいわ 隆 | 100票 | 400票 | 632票 | 635票 |
| 22 | まつき 純子 | 100票 | 400票 | 969票 | 1,012票 |
| 合計得票数 | 2,100票 | 8,300票 | 16,170票 | 16,387.998票 | |
| 開票率 |
12.71% |
50.25% | 97.91% | 100% | |
※中野市公式ホームページでは、アクセシビリティに配慮し、特定の機種や環境で表示される「環境依存文字」を使用しないこととしています。そのため、人名・固有名詞などの漢字のうち、旧字体や異字体などについては、一部を除いて汎用的文字に置き換えて掲載しています。
| 有効投票数 | 按分切捨票 | 無効投票数 | 投票総数 | 持ち帰り、その他 | 投票者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,387.998票 | 0.002票 | 128票 | 16,516票 | 0票 | 16,516票 |
23時01分確定
