公開日 2026年2月8日
更新日 2026年2月9日
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙
小選挙区・第1区(中野市開票区)
| 届出番号 | 候補者氏名 | 午後10時00分 | 午後10時20分 | 午後10時40分 | 午後11時00分 | 最終結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わかさ 清史 | 0票 | 800票 | 1,800票 | 2,000票 | 2,069票 |
| 2 | しのはら 孝 | 0票 | 800票 | 3,700票 | 8,200票 | 8,302票 |
| 3 | 若林 けんた | 0票 | 800票 | 3,700票 | 8,200票 | 9,407票 |
| 合計得票数 | 0票 | 2,400票 | 9,200票 | 18,400票 | 19,778票 | |
| 開票率 | 0.00% | 11.88% | 45.54% | 91.07% | 100% | |
比例代表(中野市開票区)
| 政党等 | 基礎票数 | 按分票数 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 1,028票 | 0票 | 1,028票 |
| 日本保守党 | 421票 | 0票 | 421票 |
| 国民民主党 | 1,773票 | 0票 | 1,773票 |
| 自由民主党 | 7,728票 |
0票 |
7,728票 |
|
社会民主党 |
323票 | 0票 | 323票 |
| れいわ新選組 | 600票 | 0票 | 600票 |
| 参政党 | 1,546票 | 0票 | 1,546票 |
| 中道改革連合 | 4,814票 | 0票 | 4,814票 |
| 日本維新の会 | 1,271票 | 0票 | 1,271票 |
| 安楽死制度を考える会 | 55票 | 0票 | 55票 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 209票 | 0票 | 209票 |
| 合計 | 19,768票 | 0票 | 19,768票 |
最高裁判所裁判官国民審査(中野市開票区)
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票数 | 罷免を可としない投票数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 高須 順一 | 2,295票 | 16,001票 | 18,296票 |
| 沖野 眞已 | 2,226票 | 16,070票 | 18,296票 |
| 合計 | 4,521票 | 32,071票 | 36,592票 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0269-22-2111(内線324)
E-Mail:senkan@city.nakano.nagano.jp
