公開日 2025年5月1日
更新日 2026年1月30日
令和7年度 教育委員会交際費 支出状況
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 6,500円 | 中高飯水教育会祝賀会 | 一般社団法人 中高飯水教育会 |
| 8月19日 | 7,000円 | 中野青年会議所8月通常総会 | 公益社団法人 中野青年会議所 |
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 9月10日 | 3,000円 | 香典 | ー |
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 10月20日 | 5,000円 | 礰民展表彰式祝賀会 | 岺樹会 |
| 10月22日 | 6,000円 | 中高飯水校長会教育懇談会 | 中高飯水校長会 |
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 11月4日 | 3,000円 | 香典 | ー |
令和8年1月分
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 1月9日 | 5,000円 | 中野市経済新春賀詞交歓会 | 信州中野商工会議所 |
| 1月20日 | 7,000円 | 中野青年会議所1月通常総会 | 公益社団法人 中野青年会議所 |
