公開日 2024年10月27日
更新日 2024年10月28日
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙
小選挙区・第1区(中野市開票区)
届出番号 | 候補者氏名 | 午後10時00分 | 午後10時20分 | 午後10時40分 | 午後11時00分 | 午後11時20分 | 午後11時40分 | 最終結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | わかさ 清史 | 100票 | 1,000票 | 2,000票 | 2,100票 | 2,100票 | 2,100票 | 2,159票 |
2 | しのはら 孝 | 100票 | 1,300票 | 4,000票 | 6,500票 | 9,600票 | 9,800票 | 10,128票 |
3 | 若林 けんた | 100票 | 1,300票 | 4,000票 | 6,500票 | 6,500票 | 6,500票 | 6,800票 |
合計得票数 | 300票 | 3,600票 | 10,000票 | 15,100票 | 18,200票 | 18,400票 | 19,087票 | |
開票率 | 1.54% | 18.51% | 51.41% | 77.62% | 93.56% | 94.59% | 100% |
比例代表(中野市開票区)
政党等 | 基礎票数 | 按分票数 | 得票数 |
---|---|---|---|
日本維新の会 | 1,250票 | 0票 | 1,250票 |
公明党 | 1,586票 | 0票 | 1,586票 |
参政党 | 470票 | 0票 | 470票 |
社会民主党 | 319票 | 0票 | 319票 |
日本共産党 | 1,146票 | 0票 | 1,146票 |
立憲民主党 | 4,545票 | 1,485.007票 | 6,030.007票 |
国民民主党 | 1,264票 | 412.992票 | 1,676.992票 |
れいわ新選組 | 1,295票 | 0票 | 1,295票 |
自由民主党 | 4,981票 | 0票 | 4,981票 |
合計 | 16,856票 | 1,897.999票 | 18,753.999票 |
最高裁判所裁判官国民審査(中野市開票区)
裁判官氏名 | 罷免を可とする投票数 | 罷免を可としない投票数 | 合計 |
---|---|---|---|
尾島 明 | 1,683票 | 17,155票 | 18,838票 |
宮川 美津子 | 1,636票 | 17,202票 | 18,838票 |
今崎 幸彦 | 1,700票 | 17,138票 | 18,838票 |
平木 正洋 | 1,554票 | 17,284票 | 18,838票 |
石兼 公博 | 1,541票 | 17,297票 | 18,838票 |
中村 愼 | 1,485票 | 17,353票 | 18,838票 |
合計 | 9,599票 | 103,429票 | 113,028票 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0269-22-2111(内線324)
E-Mail:senkan@city.nakano.nagano.jp