公開日 2021年6月1日
更新日 2024年12月11日
指定緊急避難場所とは
災害が発生し、又は、発生の恐れがある場合にその危険から逃れるための避難場所のことで、円滑かつ迅速な避難のための立ち退きの確保を図るため、基準に適合する施設又は場所を、異常な現象(洪水、土砂災害、地震、大規模火災)ごとに指定しています。
指定緊急避難場所一覧
★:市職員(現地初動要員)等が配置され、各地区で優先して開設される避難場所
日野地区(日野小学校体育館)は、土砂災害時のみ南宮中学校体育館を開設
※ 「○」は適合、「×」は不適合を示しています。
備考欄に「指定」とある施設は、指定避難所を兼ねている施設です。
地区 | 名称 | 洪水 | 土砂災害 | 地震 | 大規模火災 |
面積 (平方メートル) |
想定収容人数 (人) |
所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中野 | 防災広場 | × | ○ | ○ | ○ | 8,632 | 8,632 | 小館159-2 | - |
中野 | ★中野小学校体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,524 | 923 | 中野1804 | 指定 |
中野 | 中野小学校校庭 | × | ○ | ○ | ○ | 9,985 | 9,985 | 中野1804 | - |
中野 | ★中野西高等学校体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,544 | 2,147 | 西条544-1 | 指定 |
中野 | 中野西高等学校校庭 | × | ○ | ○ | ○ | 25,490 | 25,490 | 西条544-1 | - |
中野 | 南宮中学校体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,556 | 943 | 南宮1-12 | 指定 |
中野 | 南宮中学校校庭 | × | ○ | ○ | ○ | 10,120 | 10,120 | 南宮1-12 | - |
中野 | 中央公民館講堂 | ○ | ○ | ○ | ○ | 381 | 230 | 三好町1-4-27 | 指定 |
中野 | 市民体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,580 | 2,775 | 一本木590-1 | 指定 |
中野 | 運動公園多目的運動広場 | × | ○ | ○ | ○ | 9,545 | 9,545 | 一本木590-1 | - |
中野 | ★中野立志館高等学校体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,696 | 1,633 | 三好町2-1-53 | 指定 |
中野 | 中野立志館高等学校第2グラウンド | × | ○ | ○ | ○ | 15,422 | 15,422 | 中野175-4 | - |
中野 | 旧中野高等学校校庭 | × | ○ | ○ | ○ | 17,343 | 17,343 | 小舘6 | - |
中野 | 高梨館跡公園 | × | ○ | ○ | ○ | 15,054 | 15,054 | 小舘1069-4 | - |
中野 | 一本木公園 | × | ○ | ○ | ○ | 17,054 | 17,054 | 一本木495-6 | - |
中野 | 市民会館 | ○ | ○ | × | ○ | 3,566 | 2,161 | 三好町1-3-12 | 指定 |
日野 | ★日野小学校体育館 | ○ | × | ○ | ○ | 838 | 507 | 新野827 | 指定 |
日野 | 日野小学校校庭 | ○ | × | ○ | ○ | 5,342 | 5,342 | 新野827 | - |
延徳 | ★延徳小学校体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 929 | 563 | 三ツ和1731 | 指定 |
延徳 | 延徳小学校校庭 | × | × | ○ | ○ | 7,627 | 7,672 | 三ツ和1731 | - |
平野 | ★中野平中学校体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,599 | 969 | 片塩165 | 指定 |
平野 | 中野平中学校校庭 | × | ○ | ○ | ○ | 14,384 | 14,384 | 片塩165 | - |
平野 | ★平野小学校体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,003 | 607 | 江部1359-4 | 指定 |
平野 | 平野小学校校庭 | × | ○ | ○ | ○ | 4,706 | 4,706 | 大字江部1359-4 | - |
高丘 | ★高丘小学校体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 808 | 489 | 草間1505 | 指定 |
高丘 | 高丘小学校校庭 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6,103 | 6,103 | 草間1505 | - |
高丘 | ★西部文化センター(西部公民館) | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,677 | 1,016 | 安源寺666-1 | 指定 |
高丘 | 屋内運動場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 770 | 466 | 栗林857-10 | 指定 |
長丘 | ★子育て支援拠点施設〔ハブリック〕(旧長丘小学校体育館) | ○ | ○ | ○ | ○ | 921 | 558 | 壁田1572 | 指定 |
長丘 | 子育て支援拠点施設〔ハブリック〕(旧長丘小学校校庭) | × | ○ | ○ | ○ | 7,948 | 7,948 | 壁田1572 | - |
平岡 | ★高社中学校体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,328 | 1,143 | 笠原190 | 指定 |
平岡 | 高社中学校校庭 | × | ○ | ○ | ○ | 15,204 | 15,204 | 笠原190 | - |
平岡 | ★高社小学校体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,303 | 789 | 金井80 | 指定 |
平岡 | 高社小学校校庭 | × | ○ | ○ | ○ | 6,880 | 6,880 | 金井80 | - |
科野 | ★北部公民館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,591 | 964 | 赤岩1447 | 指定 |
倭 | ★旧倭小学校体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 890 | 539 | 田上322 | 指定 |
倭 | 旧倭小学校校庭 | ○ | × | ○ | ○ | 5,341 | 5,341 | 田上322 | - |
豊井 | 豊田支所 | ○ | ○ | ○ | ○ | 619 | 375 | 豊津2508 | 指定 |
豊井 | ★豊田文化センター(豊田公民館) | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,056 | 1,246 | 豊津2509 | 指定 |
豊井 | 豊田中学校体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,080 | 654 | 豊津4296-1 | 指定 |
豊井 |
豊田中学校校庭(豊田小学校校庭) |
○ | ○ | ○ | ○ | 11,551 | 11,551 | 豊津4296-1 | - |
豊井 | ★豊田小学校体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 887 | 887 | 豊津4296-1 | 指定 |
永田 | ★旧永田小学校体育館(ふるさと交流拠点施設) | ○ | ○ | ○ | ○ | 838 | 507 | 永江1824-4 | 指定 |
永田 | 旧永田小学校校庭(ふるさと交流拠点施設) | ○ | × | ○ | ○ | 14,000 | 14,000 | 永江1824-4 | - |
永田 | 道の駅ふるさと豊田駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,429 | 3,429 | 永江2136 | - |
永田 | 豊田野球場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 15,220 | 15,220 | 穴田3535 | - |