公開日 2018年4月11日
更新日 2025年4月1日
平成29年度まで国民健康保険(国保)は、市町村がそれぞれ運営してきましたが、平成30年度からは、長野県が保険者となって、市町村とともに国保制度を担うことになり、長野県は保険料率の標準的な水準を表す数値として「標準保険料率」を算定するとともに各市町村へ通知し、各市町村は標準保険料率を参考に保険税率を決定することとなりました。
こうしたことから、今年度も中野市では、長野県から示された標準保険料率と同水準で保険税率を改正することとし、国民健康保険事業の運営に関する協議会で検討を行い、3月市議会での可決を経て、令和7年度の保険税率を改正いたしました。
今後も、医療費の適正化や保健事業の推進などに取り組み、医療費の増加を抑制するとともに、保険税の収納率向上を図り、安定した国民健康保険事業の運営に引き続き努めてまいります。このたびの保険税率の改正について、加入者の皆様のご理解をお願いいたします。
改定後の税率
所得割
区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 差・率額 |
---|---|---|---|
医療保険分 | 7.20パーセント | 7.40パーセント | 0.20パーセント |
後期高齢者支援金分 | 2.50パーセント | 2.60パーセント | 0.10パーセント |
介護保険分 | 2.30パーセント | 2.30パーセント | 0.00パーセント |
資産割
区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 差・率額 |
---|---|---|---|
医療保険分 | 6.70パーセント | 3.40パーセント | -3.30パーセント |
後期高齢者支援金分 | 3.10パーセント | 1.90パーセント | -1.20パーセント |
介護保険分 | 0.80パーセント | - | -0.80パーセント |
※介護保険分の資産割については、廃止となりました。
均等割
区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 差・率額 |
---|---|---|---|
医療保険分 | 22,500円 | 22,500円 | 0円 |
後期高齢者支援金分 | 7,800円 | 7,800円 | 0円 |
介護保険分 | 9,800円 | 9,800円 | 0円 |
平等割
区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 差・率額 |
---|---|---|---|
医療保険分 | 20,100円 | 21,500円 | 1,400円 |
後期高齢者支援金分 | 7,300円 | 7,500円 | 200円 |
介護保険分 | 6,600円 | 7,000円 | 400円 |
課税限度額
区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 差・率額 |
---|---|---|---|
医療保険分 | 650,000円 | 660,000円 | 10,000円 |
後期高齢者支援金分 | 240,000円 | 260,000円 | 20,000円 |
介護保険分 | 170,000円 | 170,000円 | 0円 |
※介護保険分は、40歳以上65歳未満の方が対象となります。
※保険税の納税通知書は、7月中旬に世帯主あてに送付します。
軽減判定基準
所得が少ない世帯には、世帯の所得や人数に応じて、均等割額及び平等割額を7割・5割・2割軽減する制度があります。
区分 | 軽減判定所得 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 | 43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者の数-1)以下の世帯 |
※軽減判定所得には、国民健康保険に加入されていない世帯主(擬制世帯主)の所得も含まれます。
※世帯内に所得の申告をしていない方がいる場合には、軽減が適用されません。