公開日 2014年2月10日
更新日 2022年8月22日

平成22年度支出状況
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 6月20日 | 5,000円 | ご香料 | - |
| 6月分計 | 5,000円 | - | - |
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 7月24日 | 5,000円 | ご香料 | - |
| 7月分計 | 5,000円 | - | - |
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 10月2日 | 4,000円 | 高社中学校創立50周年記念祝賀会 | 高社中学校同窓会他 |
| 10月21日 | 5,000円 | 礰珉展表彰式・祝賀会 | 岑樹会 |
| 10月分計 | 9,000円 | - | - |
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 11月2日 | 3,000円 | ご香料 | - |
| 11月分計 | 3,000円 | - | - |
