公開日 2021年1月20日
更新日 2021年2月8日
本会議開会状況
区分 | 会期日数 | 本会議日数 | 傍聴者総数 | 会期 | |
---|---|---|---|---|---|
定例会 | 令和2年3月定例会 | 21日 | 5日 | 107人 | 2月28日から3月19日 |
令和2年6月定例会 | 16日 | 5日 | 104人 | 6月4日から6月19日 | |
令和2年9月定例会 | 24日 | 5日 | 124人 | 9月1日から9月24日 | |
令和2年12月定例会 | 16日 | 5日 | 106人 | 11月30日から12月15日 | |
合計 | 77日 | 20日 | 441人 | - | |
臨時会 | 令和2年5月臨時会 | 1日 | 1日 | 6人 | 5月1日 |
令和2年7月臨時会 | 1日 | 1日 | 5人 | 7月22日 | |
合計 | 2日 | 2日 | 11人 | - |
議案審議状況
区分 | 条例 | 予算 | 決算 | 事件 | 人事 | 意見書 | 決議 | その他 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市長 提出議案 |
36件 | 30件 | 9件 | 22件 | 6件 | - | - | 10件 | 113件 | 137件 |
議員 提出議案 |
1件 | - | - | - | 13件 | 5件 | 1件 | 4件 | 24件 |
※事件:契約の締結、市道路線の認定・廃止などに関する議案
委員会開催状況(委員会協議会、先進地視察を含む)
委員会名 | 開催日数 |
---|---|
総務文教委員会 | 12日 |
民生環境委員会 | 8日 |
経済建設委員会 | 9日 |
議会運営委員会 | 19日 |
決算特別委員会 | 4日 |
高速交通対策特別委員会 | 1日 |
その他の会議開催状況
会議名 | 開催日数 |
---|---|
議会全員協議会 | 18日 |
議会改革検討委員会 | 3日 |
議会だより編集委員会 | 4日 |