公開日 2024年12月2日
投票日:2024年10月27日(日曜日)
公示日:2024年10月15日(火曜日)
中野市投票結果(小選挙区)
20241027 衆院選(小選挙区) 投票結果[PDF:109KB]
中野市開票結果
― | わかさ 清史 | しのはら 孝 | 若林 けんた |
---|---|---|---|
得票数 | 2,159 | 10,128 | 6,800 |
― | 日本維新の会 | 公明党 | 参政党 | 社会民主党 | 日本共産党 |
---|---|---|---|---|---|
得票数 | 1,250 | 1,586 | 470 | 319 | 1,146 |
ー | 立憲民主党 | 国民民主党 | れいわ新選組 |
自由民主党 |
|
得票数 | 6,030.007 | 1,676.992 | 1,295 | 4,981 |
裁判官氏名 | 罷免を可とする投票数 | 罷免を可としない投票数 | 記載を無効とされたものの数 | 計 |
---|---|---|---|---|
尾島 明 | 1,683 | 17,155 | 0 | 18,838 |
宮川 美津子 | 1,636 | 17,202 | 0 | 18,838 |
今崎 幸彦 | 1,700 | 17,138 | 0 | 18,838 |
平木 正洋 | 1,554 | 17,284 | 0 | 18,838 |
石兼 公博 | 1,541 | 17,297 | 0 | 18,838 |
中村 愼 | 1,485 | 17,353 | 0 | 18,838 |
長野県の投票結果および開票結果
「長野県選挙管理委員会のホームページ」をご覧ください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード