公開日 2014年2月10日
更新日 2019年12月5日
告示日 2010年4月18日(日曜日)
投票日 2010年4月25日(日曜日)
1.投票結果 【午後8時-最終報-】
| 区分 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 18,094 | 12,294 | 67.95% | 
| 女 | 19,400 | 13,182 | 67.95% | 
| 計 | 37,494 | 25,476 | 67.95% | 
(注)投票者数には、「期日前投票者数」が含まれています
2.開票結果(定数20)
| 当選人 | 氏名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 当 | おぎわら つとむ | 1,681 | 
| 当 | まつの しげお | 1,559 | 
| 当 | 町田 ひろふみ | 1,521 | 
| 当 | 高野 よしゆき | 1,427 | 
| 当 | 芋川 よしたか | 1,320 | 
| 当 | 永沢 すがお | 1,291 | 
| 当 | 山岸 くにひろ | 1,214 | 
| 当 | さとう 恒夫 | 1,176 | 
| 当 | 高木 ひさし | 1,174 | 
| 当 | 武田 としみち | 1,168 | 
| 当 | 清水 正男 | 1,098.957 | 
| 当 | 青木 とよかず | 1,098 | 
| 当 | 深尾 ともかず | 1,081 | 
| 当 | 小泉 しゅんいち | 1,072 | 
| 当 | 竹内 うたろう | 1,070 | 
| 当 | 野口 みすず | 1,042 | 
| 当 | 金子 よしろう | 1,032 | 
| 当 | 湯本 たかひで | 988 | 
| 当 | 沢田 一男 | 883 | 
| 当 | 清水 照子 | 845.042 | 
| - | 岩本 博次 | 820 | 
| - | 綿貫 かつもと | 689 | 
