公開日 2014年2月10日
更新日 2019年12月5日
公示日 2010年6月24日(木曜日)
投票日 2010年7月11日(日曜日)
中野市投票結果 (最終報 午後8時)
| 区分 | 有権者数 | 長野県選出議員選挙 | 比例代表選出議員選挙 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 
| 男 | 18,344人 | 11,458人 | 62.46% | 11,456人 | 62.45% | 
| 女 | 19,588人 | 11,315人 | 57.76% | 11,315人 | 57.76% | 
| 計 | 37,932人 | 22,773人 | 60.04% | 22,771人 | 60.03% | 
(注)投票結果「有権者数」「投票者数」には、在外有権者数および在外投票者数が含まれています。
中野市開票状況(長野県選挙区)
(午後10時42分開票完了)
| 若林 けんた | 中野 さなえ | たかしま 陽子 | 北沢 としみ | 井出 ようせい | うすだ ひろあき | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7,315 | 2,284 | 3,650 | 6,202 | 2,717 | 142 | 
中野市開票結果(比例代表) 得票総数
(午前1時23分開票完了)
| 幸福実現党 | みんなの党 | 民主党 | 女性党 | 自由民主党 | 新党改革 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 70.750 | 2,302.038 | 7,545.051 | 112.449 | 7,141.529 | 245.285 | 
| 社会民主党 | たちあがれ日本 | 日本創新党 | 国民新党 | 公明党 | 日本共産党 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 868.960 | 186.164 | 99.909 | 342.857 | 1,660.000 | 1,448.000 | 
長野県の投票結果および開票結果
長野県選挙管理委員会のホームページ
をご覧下さい。
