公開日 2014年2月13日
更新日 2019年12月5日
投票日 2006年3月5日(日曜日)
告示日 2006年2月26日(日曜日)
第1選挙区・第2選挙区ともに無投票
第1選挙区(中野地区)
| 番号 | 候補者氏名 | 性別 | 党派 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 樋口 吉廣 | 男 | 無所属 | 58 |
| 2 | 竹内 もとよし | 男 | 無所属 | 57 |
| 3 | 永沢 すがお | 男 | 無所属 | 49 |
| 4 | 小林 かずよし | 男 | 無所属 | 60 |
| 5 | 海野 鉄治 | 男 | 無所属 | 75 |
| 6 | 番場 務 | 男 | 無所属 | 61 |
| 7 | 丸山 隆久 | 男 | 無所属 | 49 |
| 8 | 小林 としお | 男 | 無所属 | 56 |
| 9 | 金子 のぶみつ | 男 | 無所属 | 62 |
| 10 | 黒川 よしのぶ | 男 | 無所属 | 61 |
| 11 | 土屋 周治 | 男 | 無所属 | 72 |
| 12 | 浦野 正道 | 男 | 無所属 | 56 |
| 13 | 阿部 昭男 | 男 | 無所属 | 64 |
| 14 | 小林 進 | 男 | 無所属 | 57 |
| 15 | 武田 俊道 | 男 | 無所属 | 56 |
| 16 | 小島 たつひこ | 男 | 無所属 | 65 |
| 17 | 松島 正宏 | 男 | 無所属 | 30 |
| 18 | 上原 清作 | 男 | 無所属 | 59 |
| 19 | 山口 典久 | 男 | 無所属 | 54 |
第2選挙区(豊田地区)
| 番号 | 候補者氏名 | 性別 | 党派 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 しげお | 男 | 無所属 | 55 |
| 2 | 高橋 みよこ | 女 | 無所属 | 51 |
| 3 | 坂本 ひでお | 男 | 無所属 | 64 |
| 4 | 三井 よしと | 男 | 無所属 | 61 |
