公開日 2019年6月27日
更新日 2023年12月28日
施設概要
敷地 | 5,049.74平方メートル |
---|---|
建物 | 鉄筋コンクリート造 3階建 3,479.31平方メートル (内訳)1階1,370.18平方メートル 2階 1,152.33平方メートル 3階869.45平方メートル |
設備 |
|
その他 | 身障者用設備(車イス専用通路・トイレ) |
使用料・使用区分について
使用区分
種別
|
午前
午前9時から正午まで
|
午後
午後1時から午後5時まで
|
夜間
午後6時から午後10時まで
|
午前・午後
午前9時から午後5時まで
|
午後・夜間
午後1時から午後10時まで
|
全日
午前9時から午後10時まで
|
---|---|---|---|---|---|---|
101体育室 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,600円 |
102講習室 | 450円 | 600円 | 750円 | 1,050円 | 1,350円 | 1,800円 |
103会議室 | 520円 | 670円 | 900円 | 1,200円 | 1,570円 | 2,100円 |
104音楽室 | 670円 | 900円 | 1,050円 | 1,570円 | 1,950円 | 2,620円 |
105視聴覚室 | 520円 | 670円 | 900円 | 1,200円 | 1,570円 | 2,100円 |
106会議室 | 520円 | 670円 | 900円 | 1,200円 | 1,570円 | 2,100円 |
107和室 | 450円 | 600円 | 750円 | 1,050円 | 1,350円 | 1,800円 |
108料理実習室 |
900円
|
1,050円
|
1,200円
|
1,950円
|
2,250円
|
3,150円
|
109図書室 | 450円 | 600円 | 750円 | 1,050円 | 1,350円 | 1,800円 |
110講習室 | 450円 | 600円 | 750円 | 1,050円 | 1,350円 | 1,800円 |
201会議室 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,600円 |
202会議室 | 300円 | 450円 | 600円 | 750円 | 1,050円 | 1,350円 |
203音楽室 | 450円 | 600円 | 750円 | 1,050円 | 1,350円 | 1,800円 |
204和室 | 450円 | 600円 | 750円 | 1,050円 | 1,350円 | 1,800円 |
205教室 | 670円 | 900円 | 1,050円 | 1,570円 | 1,950円 | 2,620円 |
206料理実習室 |
1,200円
|
1,350円
|
1,500円
|
2,550円
|
2,850円
|
4,050円
|
207会議室 | 520円 | 670円 | 900円 | 1,200円 | 1,570円 | 2,100円 |
208和室 | 450円 | 600円 | 750円 | 1,050円 | 1,350円 | 1,800円 |
209和室 | 600円 | 750円 | 900円 | 1,350円 | 1,650円 | 2,250円 |
210体育室 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 3,300円 | 3,900円 | 5,400円 |
301講堂 | 4,350円 | 5,400円 | 7,050円 | 9,750円 | 12,450円 | 16,800円 |
302会議室 | 520円 | 670円 | 900円 | 1,200円 | 1,570円 | 2,100円 |
303和室 | 520円 | 670円 | 900円 | 1,200円 | 1,570円 |
2,100円
|
備品
ピアノ(調律料は使用者負担とする) | 1台1回につき | 1,100円 |
---|---|---|
音響装置 | 一式1回につき | 600円 |
映写機 | 一式1回につき | 600円 |
スポットライト | 一式1回につき | 600円 |
ガス器具(燃料費を含む) | 一基1回につき | 100円 |
備考
- 「1回」とは、午前9時から正午、午後1時から午後5時、午後6時から午後10時を単位とした使用許可時間とする。
- 冷暖房施設を使用するときは、上記の使用料(備品使用料を除く。)に100分の75を乗じて得た額を使用料とする。
- 使用者が下記左欄に掲げるものであるときは、中欄に掲げる区分に応じて上記使用料(備品使用料を除く。)の区分に応じ、それぞれの額に右欄に掲げる率を乗じて得た額を使用料とする。
使用者区分 | 使用区分 | 率 |
---|---|---|
(1) 市外に住所を有する者で、かつ、市外に勤務する者(これらの者
が100分の50以上を占める団体を含む。) (2)市外に所在する事業所、官公署等 |
入場料を徴収する場合
|
200/100
|
入場料を徴収しない場合
|
150/100
|
|
上記(1)及び(2)以外のもの | 入場料を徴収する場合 | 150/100 |
施設予約について
- 施設使用申込みの受付は、原則、使用される日の1ヶ月前からとなっています。
- 申込みは利用希望の公民館へお電話をしていただくか、直接お越しいただきお申込みください。
- 前日までに使用許可申請書を提出してください。
- 使用許可条件、使用料、使用時間帯等の詳しい内容については、中央公民館までお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒383-0025 長野県中野市三好町一丁目4番27号
電話:0269-22-2691(代表)
FAX:0269-26-2342
施設面積と定員
1階
室名 | 面積 | 定員 |
---|---|---|
101体育室 | 101.87平方メートル | 35名 |
102講習室 | 42.47平方メートル | 17名 |
103会議室 | 39.30平方メートル | 24名 |
104音楽室 | 70.92平方メートル | 50名 |
105視聴覚室 | 39.30平方メートル | 24名 |
106会議室 | 40.75平方メートル | 24名 |
107和室 | 23.61平方メートル | 10名 |
108料理実習室 | 50.77平方メートル | 24名 |
109図書館 | 44.40平方メートル | 16名 |
110講習室 | 42.93平方メートル | 16名 |
談話室 | 20.68平方メートル | 10名 |
ホール | 82.68平方メートル | - |
ギャラリー | 5.00平方メートル | - |
2階
室名 | 面積 | 定員 |
---|---|---|
201会議室 | 101.78平方メートル | 40名 |
202会議室 | 32.55平方メートル | 15名 |
203音楽室 | 43.40平方メートル | 20名 |
204和室 | 44.64平方メートル | 25名 |
205教室 | 78.60平方メートル | 50名 |
206料理実習室 | 70.92平方メートル | 40名 |
207会議室 | 41.83平方メートル | 24名 |
208和室 | 51.44平方メートル | 60名 |
209和室 | 50.78平方メートル | 60名 |
210体育室 | 154.09平方メートル | 100名 |
3階
室名 | 面積(平方メートル) | 定員 |
---|---|---|
301講堂 | 381.60平方メートル | 300名 |
302会議室 | 39.99平方メートル | 24名 |
303和室 | 47.54平方メートル | 24名 |
主な施設の様子
1階
- ホール 103会議室 104音楽室
2階
- ホール 206料理実習室 207会議室
3階
- 301講堂 302会議室 和室
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード