一時避難所

公開日 2015年6月29日

更新日 2018年3月31日

11住み続けられるまちづくりを

一時避難所とは

避難が必要となる災害が発生しそうな場合に、避難者が一時的に集合し、様子を見るための避難所で、開設・運営は区等により行っていただくものです。
開設は、各施設ごとの被害想定のない災害時に限ること(一覧表に「×」がある災害時には使用しないこと)に注意が必要です。
危険が迫っている場合などは、速やかに市が指定する指定緊急避難場所へ避難する必要があります。(ただし、指定緊急避難場所への避難が危険であると判断される場合を除きます。)

一時避難所一覧

地区 名称 所在地 洪水 土砂災害 地震

大規模火災

面積 想定収容人数
一時避難所一覧
中野 中町公会堂 中央2-2-7 × 172 208
中野 西町公会堂 中央1-3-10 × × 538 652
中野 東町区民会館 中央4-4-8 × 375 454
中野 松川区民会館 中野1862-5 × 502 608
中野 松川東部コミュニティーセンター 中野1475-1 × 101 122
中野 普代公会堂 東山9-7 × 89 107
中野 東松川公会堂 東山5-27 188 227
中野 一本木研修センター 一本木408-2 × × 429 520
中野 稲向の家 一本木212-2 × 119 144
中野 栗和田公会堂 中野2368-5 × 378 458
中野 西条転作促進研修センター 西条1012 × 300 363
中野 西条区民会館 西条802 × × 189 229
中野 小田中集落センター 小田中333 315 381
中野 下小田中公会堂 小田中517 × 156 189
中野 東吉田コミュニティーセンター 吉田1258-2 × 231 280
日野 間山公会堂 間山262 × × 200 242
日野 間山南部生活改善センター 間山1226-1 × × 119 144
日野 津島組公会堂 間山185-1 × × 89 107
日野 中山晋平記念館 新野76 × × 430 521
日野 中野市人権センター南部集会所 新野476-2 × 154 186
日野 新野公民館 新野497-1 × × 222 269
日野 更科構造改善センター 更科480 × 251 304
日野 高遠生活改善研修センター 新野960-2 102 123
日野 東山区集会所 小田中1014-1 × 132 160
延徳 桜沢区民会館 桜沢506-1 × × 297 360
延徳 大熊公民館 三ツ和1574 × × 244 295
延徳 北大熊公民館 三ツ和1929-5 × 233 282
延徳 小沼公会堂 三ツ和271 × × 112 135
延徳 篠井生活改善研修センター 新保469 × 145 175
延徳 新保公会堂 新保476 × × 379 459
延徳 新保構造改善センター 新保469 × 351 425
平野 西江部公民館 江部1291-1 × × 281 340
平野 東江部公民館 江部35 × 247 299
平野 東江部研修センター 江部104 × 292 353
平野 泉団地集会室 江部1379 × 70 84
平野 岩船公会堂 岩船223-4 × 352 426
平野 岩船宮上公会堂 岩船343-3 × 101 122
平野 片塩公会堂 片塩348-1 × × 243 294
平野 浜津ケ池公園市民センター 片塩1103 321 389
平野 吉田研修センター 吉田1032 392 475
平野 七瀬公会堂 七瀬241-1 × × 392 475
平野 長嶺ニュータウン集会所 七瀬1608-7 207 250
高丘 安源寺公会堂 安源寺571-1 299 362
高丘 草間公会堂 草間363 × × 265 321
高丘 草間転作促進研修センター 草間1078 333 403
高丘 日和ケ丘集会所 草間1833-17 237 287
高丘 立ヶ花公会堂 立ヶ花260 × 522 632
高丘 牛出公会堂 牛出593 × × 263 318
高丘 栗林公会堂 栗林331 355 430
高丘 栗林集会所 栗林682 116 140
高丘 大俣公民館 大俣1350-7 × 229 277
長丘 田麦公会堂 田麦914 × 230 278
長丘 厚貝公民館 厚貝175-1 × × 190 230
長丘 壁田転作促進研修センター 壁田1135-1 336 407
長丘 古牧生活改善研修センター 壁田42-1 111 134
平岡 竹原転作促進センター 竹原440-1 × × 472 572
平岡 新田構造改善センター 竹原309-1 × 260 315
平岡 荒川農事集会所 竹原93 129 156
平岡 金井農事集会所 金井1083 × 327 396
平岡 東笠原公民館 笠原129-イ × × 140 169
平岡 笠原地区高齢者・若者活性化センター 笠原500 × 214 259
平岡 新井構造改善センター 新井633-1 298 361
平岡 若宮公民館 若宮617 178 215
平岡 北間長瀬構造改善センター 間長瀬533-1 × 216 261
平岡 南間長瀬公民館 間長瀬31 × × 83 100
平岡 四ヶ郷会館 間長瀬494-1 × × 193 233
平岡 長元坊団地集会所 竹原1892 × × 61 73
科野 赤岩公民館 赤岩563 × × 281 367
科野 深沢コミュニティーセンター 深沢18-1 × 296 69
科野 越構造改善センター 越1113 × 303 289
倭北部生活改善施設 岩井715-ロ × 57 69
岩井区民会館 岩井652-7 × × 239 289
岩井東生活改善研修センター 岩井1591 × × 110 133
田上生活改善研修センター 田上1067-1 × 288 349
柳沢区民会館 柳沢1074-イ1 × × 343 415
牧ノ入公会堂 田上2463-3 49 59
上今井 上今井公民館 上今井2637-3 × 471 570
上今井 道光寺集会所 上今井3846-1 × × 66 80
上今井 桜坂公民館 上今井78-2 × 139 168
上今井 上の山生活改善センター 上今井463-25 × 60 72
上今井 西部生活改善センター 上今井2787-3 × 63 76
上今井 城下集会所 上今井2985-2 83 100
上今井 荒山集会所 上今井3314-4 86 104
豊津 替佐区民会館 豊津395-1 × × × 376 455
豊津 多目的集会所 豊津20 × × × 475 575
豊津 南大洞集会所 豊津260-2 × × 55 66
豊津 川久保集会所 豊津2596-4 × × 73 88
豊津 上宿農家組合生活改善センター 豊津2467-5 × 124 150
豊津 米山集会所 豊津1510-2 30 36
豊津 飯綱平農家組合生活改善センター 豊津4195-23 133 161
豊津 笠倉公会堂 豊津3201 × × 119 136
豊津 硲生活改善センター 豊津5584-1 × 99 120
豊津 奥手山公会堂 豊津7071-1 × × 69 183
豊津 美沢集会所 穴田31-15 × × 44 53
豊津 伊予岡集会所 豊津2063-13 × × 91 110
永田 永田窓口サービスステーション 永江3751-1 × 203 246
永田 穴田公民館 穴田141-3 × 212 256
永田 毛野川集会所 穴田1097-2 × 94 113
永田 南永江地域交流センター 永江305-1 403 488
永田 北永江農家組合集会所 永江3697-1 × 137 166
永田 梨久保集会所 永江7558-1 × × 171 207
永田 涌井集会所 永江7944-1 98 118
永田 親川太子堂 永江6083-1 × × 66 80
永田 三俣集会所 永江2280 × 99 120
永田 赤坂生活改善センター 豊津8151-7 81 98

 

お問い合わせ

総務部 危機管理課 危機管理防災係
TEL:0269-22-2111(286)

ページの先頭へ