公開日 2025年5月2日
更新日 2025年8月5日
2025年4月分 2025年5月分 2025年6月分 2025年7月分
2025年4月からの合計額:61,500円(14件)
2025年4月分
支出額11,000円
支出年月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
4月23日 | 6,000円 | 信州中野商工会議所青年部第1回定時総会会費 | 信州中野商工会議所青年部 |
4月26日 | 5,000円 | 北信州森林組合第24回通常総代会祝儀 | 北信州森林組合 |
2025年5月分
支出額21,000円
支出年月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
5月11日 | 3,000円 | 平野さつきこども園開園式祝儀 | 社会福祉法人寿翔永会 |
5月19日 | 3,000円 | 職業訓練法人中高職業訓練協会通常総会会費 | 職業訓練法人中高職業訓練協会 |
5月28日 | 5,000円 | 中野市日中友好協会総会祝儀 | 中野市日中友好協会 |
5月29日 | 5,000円 | 長野県19市農業委員会協議会通常総会会費 | 長野県19市農業委員会協議会 |
5月30日 | 5,000円 | 自衛隊中野市家族会総会会費 | 自衛隊中野市家族会 |
2025年6月分
支出額19,500円
支出年月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
6月1日 |
5,000円 | 中野市八ケ郷水神祭祝儀 | 中野市八ケ郷土地改良区 |
6月22日 | 3,000円 | 高丘さつきこども園開園式祝儀 | 社会福祉法人寿翔永会 |
6月26日 | 2,500円 | 信越9市町村広域観光連携会議総会会費 | 信越9市町村広域観光連携会議 |
6月27日 | 4,000円 | 信州中野防衛協会定期総会会費 | 信州中野防衛協会 |
6月29日 | 5,000円 | 国民平和大行進激励金 | 国民平和大行進中高地区実行委員会 |
2025年7月分
支出額10,000円
支出年月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
7月11日 | 5,000円 | ながぎん若葉会総会祝儀 | ながぎん若葉会 |
7月30日 | 5,000円 | 八十二銀行弥生会総会祝儀 | 八十二銀行弥生会 |