公開日 2020年3月30日
更新日 2020年3月26日
本会議開会状況
区分 | 会期日数 | 本会議日数 | 傍聴者総数 | 会期 | |
---|---|---|---|---|---|
定例会 | 平成31年第2回(3月)定例会 | 19日 | 5日 | 104人 | 2月28日から3月18日 |
令和元年6月定例会 | 18日 | 5日 | 63人 | 6月4日から6月21日 | |
令和元年9月定例会 | 24日 | 5日 | 86人 | 9月2日から9月25日 | |
令和元年12月定例会 | 18日 | 5日 | 72人 | 11月29日から12月16日 | |
合計 | 79日 | 20日 | 325人 | - | |
臨時会 | 平成31年第1回(1月)臨時会 | 1日 | 1日 | 4人 | 1月30日 |
令和元年7月臨時会 | 1日 | 1日 | 0人 | 7月30日 | |
令和元年10月臨時会 | 1日 | 1日 | 3人 | 10月8日 | |
合計 | 3日 | 3日 | 7人 | - |
※令和元年6月定例会から呼称を変更しました。
議案審議状況
区分 | 条例 | 予算 | 決算 | 事件 | 人事 | 意見書 | 決議 | その他 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市長 提出議案 |
53件 | 31件 | 9件 | 11件 | 6件 | - | - | 5件 | 115件 | 123件 |
議員 提出議案 |
- | - | - | - | 1件 | 6件 | - | 1件 | 8件 |
※事件:契約の締結、市道路線の認定・廃止などに関する議案
委員会開催状況(委員会協議会、先進地視察を含む)
委員会名 | 開催日数 |
---|---|
総務文教委員会 | 15日 |
民生環境委員会 | 10日 |
経済建設委員会 | 11日 |
議会運営委員会 | 19日 |
決算特別委員会 | 4日 |
高速交通対策特別委員会 | 0日 |
その他の会議開催状況
会議名 | 開催日数 |
---|---|
議会全員協議会 | 14日 |
議会改革検討委員会 | 4日 |
議会だより編集委員会 | 4日 |