公開日 2019年7月16日
更新日 2020年3月26日
本会議開会状況
区分 | 会期日数 | 本会議日数 | 傍聴者総数 | 会期 | |
---|---|---|---|---|---|
定例会 | 平成30年第1回(3月)定例会 | 17日 | 5日 | 87人 | 2月28日から3月16日 |
平成30年第3回(6月)定例会 | 17日 | 5日 | 62人 | 6月4日から6月20日 | |
平成30年第4回(9月)定例会 | 23日 | 5日 | 49人 | 9月4日から9月26日 | |
平成30年第5回(12月)定例会 | 15日 | 5日 | 65人 | 11月30日から12月14日 | |
合計 | 72日 | 20日 | 263人 | - | |
臨時会 | 平成30年第2回(5月)臨時会 | 1日 | 1日 | 3人 | 5月1日 |
合計 | 1日 | 1日 | 3人 | - |
議案審議状況
区分 | 条例 | 予算 | 決算 | 事件 | 人事 | 意見書 | 決議 | その他 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市長 提出議案 |
36件 | 31件 | 9件 | 31件 | 8件 | - | - | 3件 | 118件 | 141件 |
議員 提出議案 |
- | - | - | - | 11件 | 9件 | 1件 | 2件 | 23件 |
※事件:契約の締結、市道路線の認定・廃止などに関する議案
委員会開催状況(委員会協議会、先進地視察を含む)
委員会名 | 開催日数 |
---|---|
総務文教委員会 | 12日 |
民生環境委員会 | 9日 |
経済建設委員会 | 10日 |
議会運営委員会 | 15日 |
決算特別委員会 | 4日 |
高速交通対策特別委員会 | 2日 |
その他の会議開催状況
会議名 | 開催日数 |
---|---|
議会全員協議会 | 16日 |
議会改革検討委員会 | 4日 |
議会だより編集委員会 | 4日 |