公開日 2014年1月30日
更新日 2019年12月13日
2010年4月分|2010年5月分|2010年6月分|2010年7月分| 2010年8月分|2010年9月分|
2010年10月分|2010年11月分| 2010年12月分| 2011年1月分|2011年2月分|2011年3月分|
2011年3月分
2011年3月合計額:7,000円(2件)
2010年4月からの累計:203,000円(49件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
3月24日 | 5,000円 | 中野商工会議所通常議員総会祝儀 | 中野商工会議所 |
3月28日 | 2,000円 | 信濃グランセローズ激励会会費 | 中野ボールパークフェスタ実行委員会 |
2011年2月分
2011年2月合計額:15,500円(3件)
2010年4月からの累計:196,000円(47件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
2月4日 | 5,250円 | 年賀広告 | (株)北信エルシーネット |
2月4日 | 5,250円 | 年賀広告 | (株)北信タイムス |
2月28日 | 5,000円 | 中野市商店会連合会定期総会祝儀 | 中野市商店会連合会 |
2011年1月分
2011年1月合計額:29,500円(7件)
2010年4月からの累計:180,500円(44件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
1月4日 | 1,000円 | JA北信州みゆき新年会会費(1月7日開催) | 北信州みゆき農業協同組合 |
1月18日 | 3,000円 | 平成23年中野市建設業協会新春懇談会会費 | 中野市建設業協会 |
1月18日 | 4,000円 | 2011年度(社)中野青年会議所1月通常総会祝儀 | (社)中野青年会議所 |
1月21日 | 5,000円 | 中野経済懇話会1月例会祝儀 | 中野経済懇話会 |
1月21日 | 3,000円 | 2011年部落解放同盟中高・飯山市協議会合同旗びらき会費 | 部落解放同盟中高地区協議会ほか |
1月27日 | 3,000円 | 中高交通安全協会年頭顔合せ会会費 | 中高交通安全協会 |
1月28日 | 10,500円 | テレビ年賀状広告 | テレビ北信ケーブルビジョン(株) |
2010年12月分
2010年12月合計額:12,000円(3件)
2010年4月からの累計:151,000円(37件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
12月16日 | 5,000円 | 北信州森林組合地域材展示施設兼本所竣工祝賀会祝儀 | 北信州森林組合 |
12月22日 | 2,000円 | 中野市経済新春賀詞交歓会会費(平成23年1月11日開催) | 中野商工会議所 |
12月24日 | 5,000円 | 北信総合病院運営委員会祝儀 | 北信総合病院運営委員会 |
2010年11月分
2010年11月合計額:13,000円(3件)
2010年4月からの累計:139,000円(34件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
11月16日 | 5,000円 | 農事組合法人きのこ屋起工式祝儀 | 農事組合法人きのこ屋 |
11月26日 | 3,000円 | オペラを学ぶ会演奏会・交流会会費(28日開催) | オペラを学ぶ会 |
11月26日 | 5,000円 | 中野えびす講・産業展反省会祝儀 | 中野商工会議所 |
2010年10月分
2010年10月合計額:14,000円(3件)
2010年4月からの累計:126,000円(31件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
10月1日 | 4,000円 | 高社中学校創立50周年記念祝賀会会費(2日開催) | 高社中学校同窓会他 |
10月21日 | 5,000円 | 礰珉展表彰式・祝賀式祝儀 | 岺樹会 |
10月28日 | 5,000円 | (社)中野地域シルバー人材センター設立20周年祝賀会祝儀 | (社)中野広域シルバー人材センター |
2010年9月分
2010年9月合計額:10,250円(2件)
2010年4月からの累計:112,000円(28件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
9月3日 | 5,000円 | 残暑見舞広告 | (株)北信エルシーネット |
9月29日 | 5,250円 | 信州きのこマイスター協会設立総会会費 | 信州きのこマイスター協会 |
2010年8月分
2010年8月合計額:20,250円(3件)
2010年4月からの累計:101,750円(26件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
8月6日 | 10,000円 | 七夕コンクール議長賞 | 中野商工会議所 |
8月12日 | 5,250円 | 暑中見舞広告 | (株)北信タイムス |
8月17日 | 5,000円 | 中野青年会議所8月通常総会祝儀 | 中野青年会議所 |
2010年7月分
2010年7月合計額:22,000円(6件)
2010年4月からの累計:81,500円(23件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
7月2日 | 5,000円 | 国民平和大行進激励(4日開催) | 核兵器廃絶長野県網の目平和行進実行委員会他 |
7月7日 | 5,000円 | ながぎん若葉会総会祝儀 | ながぎん若葉会 |
7月16日 | 3,000円 | 東山観光協会総会祝儀 | 東山観光協会 |
7月20日 | 3,000円 | 中野市体育協会賛助会理事会(総会)会費 | 中野市体育協会賛助会 |
7月23日 | 1,000円 | 北陸新幹線北信広域建設推進協議会総会会費 | 北陸新幹線北信広域建設推進協議会 |
7月23日 | 5,000円 | 中野市民ゴルフ大会表彰式・祝賀会祝儀(24日開催) | 中野市民ゴルフ大会実行委員会 |
2010年6月分
2010年6月合計額:22,000円(6件)
2010年4月からの累計:59,500円(17件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
6月1日 | 5,000円 | 中野市八ケ郷土地改良区水神祭祝儀 | 中野市八ケ郷土地改良区 |
6月2日 | 3,000円 | 中野市体育協会総会祝儀 | 中野市体育協会 |
6月4日 | 5,000円 | 信州中野土人形友の会総会会費(6月5日開催) | 信州中野土人形友の会 |
6月15日 | 5,000円 | 八十二銀行弥生会祝儀 | 八十二銀行弥生会 |
6月18日 | 1,000円 | 中野立志館高等学校同窓会設立総会会費(19日開催) | 中野実業高等学校同窓会 中野高等学校同窓会 |
6月18日 | 3,000円 | 食の地域ブランド創りフォーラム会費(18日開催) | 有限会社 神農素 |
2010年5月分
2010年5月合計額:18,500円(5件)
2010年4月からの累計:37,500円(11件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
5月7日 | 5,000円 | 北信州森林組合通常総代会祝儀(8日開催) | 北信州森林組合 |
5月7日 | 3,500円 | 三宅英幸君激励会会費(9日開催) | 三宅英幸君激励会実行委員会 |
5月17日 | 2,000円 | 発達サポーターズねくすと竣工式会費 | 社会福祉法人 高水福祉会 |
5月26日 | 3,000円 | 中野市手をつなぐ育成会総会祝儀 | 中野市手をつなぐ育成会 |
5月26日 | 5,000円 | 中野市農業協同組合通常総代会祝儀 | 中野市農業協同組合 |
2010年4月分
2010年4月合計額:19,000円(6件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
4月9日 | 3,000円 | 北信消防協会定期総会会費 | 北信消防協会 |
4月16日 | 3,000円 | 中野市民生児童委員協議会総会祝儀 | 中野市民生児童委員協議会 |
4月16日 | 5,000円 | 中野商工会議所議員例会観桜会祝儀 | 中野商工会議所 |
4月16日 | 2,000円 | 中野実業高等学校閉校式典及び思い出を語る会会費(17日開催) | 中野実業高等学校閉校式典実行委員会 |
4月26日 | 3,000円 | 中野市老人クラブ連合会評議員会祝儀(27日開催) | 中野市老人クラブ連合会 |
4月26日 | 3,000円 | 中野市身体障害者福祉協会通常総会祝儀(29日開催) | 中野市身体障害者福祉協会 |