公開日 2014年1月30日
更新日 2019年12月13日
2008年4月分|2008年5月分|2008年6月分|2008年7月分| 2008年8月分|2008年9月分|
2008年10月分|2008年11月分| 2008年12月分| 2009年1月分|2009年2月分|2009年3月分|
2008年4月分
2008年4月合計額:37,000円(10件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
4月11日 | 2,000円 | 北信消防協会定期総会会費 | 北信消防協会 |
4月16日 | 5,000円 | 中野市商店会連合会創立50周年祝賀会祝儀 | 中野市商店会連合会 |
4月17日 | 3,000円 | 中山晋平先生生誕祭祝儀(4月22日開催) | 中山晋平先生生誕地記念碑保存会 |
4月17日 | 3,000円 | 中野市身体障害者福祉協会通常総会祝儀(4月27日) | 中野市身体障害者福祉協会 |
4月21日 | 5,000円 | 中野商工会議所議員例会観桜会祝儀 | 中野商工会議所 |
4月22日 | 3,000円 | 中野市民生児童委員協議会総会祝儀 | 中野市民生児童委員協議会 |
4月22日 | 5,000円 | 北信州森林組合通常総代会祝儀 | 北信州森林組合 |
4月23日 | 5,000円 | 中野商工会議所青年部春季総会祝儀 | 中野商工会議所青年部 |
4月23日 | 3,000円 | 中野市手をつなぐ育成会総会祝儀(4月24日開催) | 中野市手をつなぐ育成会 |
4月28日 | 3,000円 | (社)中野市有線放送電話協会通常総会祝儀 | (社)中野市有線放送電話協会 |
2008年5月分
2008年5月合計額:16,000円(4件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
5月16日 | 3,000円 | 中高交通安全協会定期総会会費 | 中高交通安全協会 |
5月23日 | 5,000円 | 中野市農業協同組合第44回通常総代会祝儀 | 中野市農業協同組合 |
5月27日 | 3,000円 | JA北信州みゆき第10回通常総代会祝儀 | JA北信州みゆき農業協同組合 |
5月30日 | 5,000円 | 八ケ郷水神祭祝儀(6月1日開催) | 中野市八ケ郷土地改良区 |
2008年6月分
2008年6月合計額:23,000円(6件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
6月3日 | 5,000円 | 弥生会祝儀 | 八十二銀行弥生会 |
6月16日 | 3,000円 | 2008なかのバラまつり慰労会祝儀 | 中野市バラまつり実行委員会 |
6月18日 | 4,000円 | Clubセローズ81中野市地区後援会役員会会費 | Clubセローズ81中野市地区後援会 |
6月26日 | 3,000円 | 東山観光協会総会祝儀(6月27日開催) | 東山観光協会 |
6月26日 | 5,000円 | 国民平和大行進激励(6月29日開催) | 核兵器廃絶長野県網の目平和行進実行委員会 他 |
6月30日 | 3,000円 | 中野市体育協会総会祝儀(7月1日開催) | 中野市体育協会 |
2008年7月分
2008年7月合計額:38,600円(8件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
7月3日 | 5,000円 | ながぎん若葉会総会祝儀 | ながぎん若葉会 |
7月4日 | 2,100円 | 線香代 | - |
7月10日 | 5,000円 | 中野経済懇話会祝儀 | 中野経済懇話会 |
7月10日 | 10,000円 | 香典 | - |
7月18日 | 3,500円 | 中野平ビオトープ竣工祝賀会会費 | 中野平中学校建設委員会 |
7月18日 | 5,000円 | 長野県マレットゴルフ連盟功労賞受賞祝賀会祝儀 | 長野県マレット連盟功労賞受賞祝賀会 |
7月22日 | 5,000円 | Clubセローズ81中野市地区後援会総会祝儀 | Clubセローズ81中野市地区後援会 |
7月23日 | 3,000円 | 中野市体育協会賛助会理事会会費 | 中野市体育協会賛助会 |
2008年8月分
2008年8月合計額:38,250円(7件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
8月1日 | 5,000円 | 第20回記念市民ゴルフ大会表彰式祝儀(8月2日開催) | 第20回記念市民ゴルフ大会実行委員会 |
8月6日 | 3,000円 | ボールパーク・フェスタ「信濃グランセローズ選手とみんなの交流会」会費 | ボールパーク・フェスタ実行委員会 |
8月6日 | 5,000円 | 長野県体育協会有功賞受賞祝賀会祝儀(8月7日開催) | 長野県体育協会有功賞受賞祝賀会実行委員会 |
8月8日 | 5,250円 | 暑中見舞い広告 | (株)北信タイムス |
8月8日 | 10,000円 | 七夕コンクール議長賞 | 中野商工会議所 |
8月19日 | 5,000円 | 青年会議所8月通常総会祝儀 | (社)中野青年会議所 |
8月22日 | 5,000円 | 中野日中友好協会再会15周年記念式典祝儀(8月24日開催) | 中野日中友好協会 |
2008年9月分
2008年9月合計額:5,250円(1件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
9月12日 | 5,250円 | 暑中見舞い広告 | (株)北信エルシーネット |
2008年10月分
2008年10月合計額:18,000円(4件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
10月17日 | 3,000円 | 新井工業団地行政経済懇談会祝儀 | 新井工業団地協同組合 |
10月17日 | 5,000円 | 第3回オペラを学ぶ会交流会祝儀 (10月19日開催) | オペラを学ぶ会 |
10月24日 | 5,000円 | 平成20年度商工会議所会員事業所永年勤続従業員表彰式典祝儀 | 中野商工会議所 |
10月29日 | 5,000円 | 礰珉展表彰式祝賀会祝儀 (10月31日開催) | 岺樹会 |
2008年11月分
2008年11月合計額:15,500円(3件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
11月7日 | 5,250円 | 青木市長追悼広告 | (株)北信エルシーネット |
11月7日 | 5,250円 | 青木市長追悼広告 | (株)北信タイムス |
11月25日 | 5,000円 | 中野えびす講・産業展反省会祝儀 (11月26日開催) |
中野商工会議所 |
2008年12月分
2008年12月合計額:5,000円(1件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
12月18日 | 5,000円 | 北信総合病院運営委員会祝儀 | 北信総合病院 |
2009年1月分
2009年1月合計額:19,000円(6件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
1月6日 | 1,000円 | JA北信州みゆき新年会会費 | 北信州みゆき農業協同組合 |
1月15日 | 3,000円 | 2009年部落解放同盟中高・飯山市協議会合同旗びらき会費(1月16日開催) | 部落解放同盟中高地区協議会 ほか |
1月15日 | 5,000円 | 中野経済懇話会1月例会祝儀(1月16日開催) | 中野経済懇話会 |
1月19日 | 5,000円 | 2009年度(社)中野青年会議所1月通常総会祝儀 | (社)中野青年会議所 |
1月21日 | 2,000円 | 平成21年中野市建設業協会新春懇談会会費 | 中野市建設業協会 |
1月28日 | 3,000円 | 中高交通安全協会年頭顔合せ会会費 | 中高交通安全協会 |
2009年2月分
2009年2月合計額:33,500円(5件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
2月13日 | 8,000円 | 瑞宝双光章受章祝賀会会費(2月20日開催) | 瑞宝双光章受章祝賀会 |
2月13日 | 5,250円 | 年賀広告 | (株)北信タイムス |
2月13日 | 5,250円 | 年賀広告 | (株)北信エルシーネット |
2月24日 | 5,000円 | 平成21年度中野市商店会連合会定時総会祝儀 (2月25日) | 中野市商店会連合会 |
2月27日 | 10,000円 | 2009年テレビ年賀状 | テレビ北信ケーブルビジョン(株) |
2009年3月分
2009年3月合計額:13,000円(3件)
2008年4月からの累計:262,100円(58件)
支出月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出相手先 |
---|---|---|---|
3月8日 | 5,000円 | 中野市マレットゴルフ協会評議員会定期総会祝儀 | 中野市マレットゴルフ協会 |
3月10日 | 3,000円 | 中野市ママさんバレーボール連盟総会祝儀 | 中野市ママさんバレーボール連盟 |
3月19日 | 5,000円 | 中野商工会議所議員総会祝儀(3月24日開催) | 中野商工会議所 |