公開日 2022年4月24日
更新日 2022年4月24日
令和4年4月24日執行 中野市議会議員一般選挙
23時05分確定
- | 氏名 | 得票数 |
---|---|---|
当 | 笠原 ゆたか | 1,565 |
当 | 本田 まさのぶ | 1,239 |
当 | 松野 しげお | 1,116 |
当 | まつき 純子 | 1,098 |
当 | 芋川 よしたか | 1,069 |
当 | 江口 よしみつ | 1,042 |
当 | 中村 ひでと | 1,008.961 |
当 | 原沢 としあき | 948 |
当 | 阿部 みつのり | 872 |
当 | 高野 よしゆき | 868 |
当 | 渡辺 きくお | 813 |
当 | 芦沢 たかゆき | 813 |
当 | 青木 正道 | 789 |
当 | 塚田 かずお | 765 |
当 | 土屋 ひろし | 701 |
当 | 宮島 かねよし | 682 |
当 | 小林 忠一 | 620 |
当 | 中村 あきふみ | 534.038 |
当 | うづか ちあき | 533 |
当 | 高木 ひさし | 447 |
- | 木村 よしたか | 444 |
- | 内藤 けんいち | 75 |
- | 得票数合計 | 18,041.999 |
※中野市公式ホームページでは、アクセシビリティに配慮し、特定の機種や環境で表示される「環境依存文字」を使用しないこととしています。そのため、人名・固有名詞などの漢字のうち、旧字体や異字体などについては、一部を除いて汎用的文字に置き換えて掲載しています。