公開日 2022年3月14日
更新日 2022年3月14日
長期間にわたり閉館等していた市内の公共施設について、2022年3月15日から下表のとおり対応します。
※開館している施設については、県の要請内容を遵守し、感染防止策の徹底を図りながら開館することを前提としております。
※従前の対応から変更のある部分は、太字および赤字で表示しています。
詳細は各担当課へお問い合わせください。
- | 施設名 | 開館:○、原則閉館:△、閉館:× | 問合せ先 | |
---|---|---|---|---|
対応 | 例外的に開館する場合など | |||
1 | 市役所本庁舎 | ○ | - | 財政課 0269-22-2111(内線222) |
2 | 豊田支所 | ○ | - | 地域振興課 0269-38-3111(内線8254) |
3 | 西部窓口サービスステーション | ○ | - | 市民課 0269-22-2111(内線274) |
4 | 北部窓口サービスステーション | ○ | - | 市民課 0269-22-2111(内線274) |
5 | 永田窓口サービスステーション | ○ | - | 市民課 0269-22-2111(内線274) |
- | 施設名 | 開館:○、原則閉館:△、閉館:× | 問合せ先 | |
---|---|---|---|---|
対応 | 例外的に開館する場合など | |||
6 | 市民会館 | × (リノベーションのため) |
- | 文化スポーツ振興課 0269-22-2111(内線395) |
7 | 中央公民館 | ○ | - | 中央公民館 0269-22-2691 |
8 | 北部公民館 | ○ | - | 北部公民館 0269-26-0677 |
9 | 西部公民館 | ○ | - | 西部公民館 0269-23-1024 |
10 | 豊田公民館 | ○ | - | 豊田公民館 0269-38-2922 |
11 | 図書館 | ○ | - | 市立図書館 0269-26-5841 |
12 | 博物館 | ○ | - | 市立博物館 0269-22-2005 |
13 | 一本木公園 (中野小学校旧校舎・中野銅石版画ミュージアム、一本木公園展示館) |
○ | - | (一社)一本木公園バラの会 0269-23-4780 都市計画課 0269-22-2111(内線270) |
14 | 中山晋平記念館 | ○ | - | 中山晋平記念館 0269-22-7050 |
15 | 日本土人形資料館 | ○ | - | (一財)信州なかの産業・観光公社 0269-26-0730 商工観光課 0269-22-2111(内線259) |
16 | 中野陣屋・県庁記念館 | ○ |
- |
(一財)信州なかの産業・観光公社 0269-23-2718 商工観光課 0269-22-2111(内線272) |
17 | 高野辰之記念館 | ○ | - | 高野辰之記念館 0269-38-3070 |
18 | (仮称)山田家資料館 | ○ | - | (仮称)山田家資料館 0269-23-2955 生涯学習課 0269-22-2111(内線424) |
- | 施設名 | 開館:○、原則閉館:△、閉館:× | 問合せ先 | |
---|---|---|---|---|
対応 | 例外的に開館する場合など | |||
19 | 中野保健センター | ○ | - | 健康づくり課 0269-22-2111(内線368) |
20 | 豊田保健センター | ○ | - | 健康づくり課 0269-22-2111(内線368) |
21 | 子育て支援センター (さくらんぼ、りんごっこ、うさぎっ子) |
○ | 【予約制】利用希望者は各センターへ電話又は来所により予約。当日予約も可。 【利用回数制限】各センター1日1回のみ利用可。 【利用時間制限】 75分入れ替え制。いずれかの時間を選択。 (1)9時~10時15分 (2)10時30分~11時45分 (3)13時30分~14時45分 (4)15時~16時15分 【人数制限】時間ごと一律10組まで。 【行事中止】3月31日まで全行事中止。 |
北部子育て支援センター「さくらんぼ」 0269-22-6622 中央子育て支援センター「りんごっこ」 0269-22-2259 豊田子育て支援センター「うさぎっ子」 0269-38-1638 子育て課 0269-22-2111(内線362) |
22 | 放課後児童クラブ(12施設) | ○ | - | 子育て課 0269-22-2111(内線357) |
23 |
高齢者センター |
○ | - | 高齢者支援課 0269-22-2111(内線243) |
24 | 人権センター | ○ | - | 中野市人権センター 0269-26-2287 |
25 | 豊田人権センター | ○ | - | 豊田人権センター 0269-38-3522 |
26 | 公立保育園(11園) | ○ | - | 保育課 0269-22-2111(内線293) |
- | 施設名 | 開館:○、原則閉館:△、閉館:× | 問合せ先 | |
---|---|---|---|---|
対応 | 例外的に開館する場合など | |||
27 | ぽんぽこの湯 | ○ | - | (株)リープクリエイティブス 0269-23-2686 商工観光課 0269-22-2111(内線258) |
28 | まだらおの湯 | ○ | - | (株)斑尾 0269-38-3000 地域振興課 0269-38-3111(内線8202) |
29 | もみじ荘 | ○ | - | (株)ユアーズ 0269-38-3030 地域振興課 0269-38-3111(内線8202) |
- | 施設名 | 開館:○、原則閉館:△、閉館:× | 問合せ先 | |
---|---|---|---|---|
対応 | 例外的に開館する場合など | |||
30 | 北信濃ふるさとの森文化公園 (温室・昆虫館、オートキャンプ場、サマーボブスレー、デイキャンプ場、こどもの国、多目的グラウンド、マレットゴルフ場) |
○ | ・オートキャンプ場、サマーボブスレー、こどもの国、多目的グラウンド、マレットゴルフ場については、3月31日まで冬期閉鎖 | (一財)信州なかの産業・観光公社 0269-23-1021 都市計画課 0269-22-2111(内線270) |
31 | 北信濃ふるさとの森文化公園 (冒険の丘(フィールドアスレチック)、上記施設以外のエリア) |
○ | - | (一財)信州なかの産業・観光公社 0269-23-1021 都市計画課 0269-22-2111(内線270) |
32 | 夜間瀬川竹原河川公園 (マレットゴルフ場) |
○ | - | 都市計画課 0269-22-2111(内線270) |
33 | 夜間瀬川柳沢河川公園 (マレットゴルフ場) |
○ | - | 都市計画課 0269-22-2111(内線270) |
34 | 原町公園ほか14公園 | ○ | - | 都市計画課 0269-22-2111(内線270) |
35 | 一本木公園(公園部分) | ○ | - | (一社)一本木公園バラの会 0269-23-4780 都市計画課 0269-22-2111(内線270) |
36 | 高梨館跡公園 | ○ | - | (有)山本組 0269-22-5158 都市計画課 0269-22-2111(内線270) |
- | 施設名 | 開館:○、原則閉館:△、閉館:× | 問合せ先 | |
---|---|---|---|---|
対応 | 例外的に開館する場合など | |||
37 | 屋内体育施設 (市民体育館、B&G海洋センター体育館ほか5施設) |
○ | - | 中野市体育協会 0269-26-3572 文化スポーツ振興課 0269-22-2111(内線395) |
38 | 屋外体育施設 (市営テニス場、多目的サッカー場ほか10施設) |
○ | - | 中野市体育協会 0269-26-3572 シンコースポーツ(株) (市民プール) 0269-26-7720 文化スポーツ振興課 0269-22-2111(内線395) |
39 | 学校開放事業体育館(12施設) | ○ | ・使用の可否は学校により異なるため、申込みを行って許可を得た者に限る。 | 各学校 文化スポーツ振興課 0269-22-2111(内線395) |
- | 施設名 | 開館:○、原則閉館:△、閉館:× | 問合せ先 | |
---|---|---|---|---|
対応 | 例外的に開館する場合など | |||
40 | 帯の瀬ハイツ | ○ | - | (公社)中野広域シルバー人材センター 0269-23-0468 農業振興課 0269-22-2111(内線406) |
41 | 西条交流施設 | ○ | - | (有)信州中野ファーム 0269-23-2828 農業振興課 0269-22-2111(内線406) |
42 | 平岡地区農村公園ほか3公園 | ○ | - | 農業振興課 0269-22-2111(内線406) |
43 | 信州中野観光センター | ○ | - | (一財)信州なかの産業・観光公社 0269-23-5581 商工観光課 0269-22-2111(内線259) |
44 | まちなか交流の家 | ○ | - | なっちょ合同会社 0269-23-2077 商工観光課 0269-22-2111(内線259) |
45 | 関係人口創出拠点施設 | ○ | - | ZENYA 0269-38-0518 商工観光課 0269-22-2111(内線405) |
46 | 中野地域職業訓練センター (職業訓練等) |
○ | - | 職業訓練法人中高職業訓練協会 0269-23-3005 商工観光課 0269-22-2111(内線258) |
47 | 中野地域職業訓練センター(貸館) | ○ |
- |
職業訓練法人中高職業訓練協会 0269-23-3005 商工観光課 0269-22-2111(内線258) |
48 | 中野市地域職業相談室 | ○ | - | 商工観光課 0269-22-2111(内線259) |
49 | 道の駅ふるさと豊田 | ○ | ・感染防止策の徹底を図ったうえで開館とするが、指定管理者の方針により閉館の場合もある。 | (株)斑尾 0269-38-2277 地域振興課 0269-38-3111(内線8202) |
50 | 豊田農産物加工施設 | ○ | ・感染防止策の徹底を図ったうえで開館とするが、指定管理者の方針により閉館の場合もある。 | 中野市豊田農産物加工施設利用組合 0269-38-3309 地域振興課 0269-38-3111(内線8202) |
- | 施設名 | 開館:○、原則閉館:△、閉館:× | 問合せ先 | |
---|---|---|---|---|
対応 | 例外的に開館する場合など | |||
51 | 防災広場 | ○ | - | 危機管理課 0269-22-2111(内線286) |
52 | 南永江地区地域交流センター | ○ | ・利用の場合は感染防止対策を徹底する。 | 南永江自治会 地域振興課 0269-38-3111(内線8202) |
お問い合わせ
保健医療推進係
TEL:0269-22-2111(368,388)
E-Mail:kenko@city.nakano.nagano.jp
危機管理防災係
TEL:0269-22-2111(286)
E-Mail:bosai@city.nakano.nagano.jp
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード