公開日 2020年10月8日
更新日 2022年7月19日
これまで実施したインターネット公売の売却結果は、以下のとおりとなっております。
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
4001 | 原動機付自転車(スズキ Let’s2) | 3 | 1 | 30,000 | 30,000 |
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
3002 | 原動機付自転車(ホンダ ライブDio) | 4 | 3 | 20,000 | 22,500 |
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
30001 | 電動アシスト3輪自転車(ブリヂストンAssista アシスタワゴン) | 2 | 1 | 50,000 | 50,000 |
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
20001 | 原動機付自転車(スズキ Sepia) | 5 | 2 | 30,000 | 37,499 |
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
10002 | 原動機付自転車(ホンダ Dio) | 4 | 2 | 50,000 | 51,000 |
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
31001 | 絵画A | 4 | 1 | 80,000 | 80,000 |
売却区分 番号 |
公売財産 | 備考 |
---|---|---|
30003 | 絵画A | 落札者なしのため不調 |
番号
(件)
(件)
(円)
(円)
●平成30年11月8日公告 平成30年度 第2回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分 番号 |
公売財産 | 備考 |
---|---|---|
30002 | 掛け軸A | 落札者なしのため不調 |
30003 | 絵画A | 落札者なしのため不調 |
番号
(件)
(件)
(円)
(円)
●平成30年7月5日公告 平成30年度 第1回 中野市インターネット公売 売却結果
番号
(件)
(件)
(円)
(円)
●平成29年5月26日公告 平成29年度 第1回 中野市インターネット公売 売却結果
番号
(件)
(件)
(円)
(円)
.
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
28016 | 絵画A | 14 | 6 | 10,000 | 36,000 |
28017 | 絵画B | 14 | 6 | 12,000 | 40,500 |
28018 | 絵画C | 13 | 4 | 65,000 | 155,000 |
28019 | 絵画D | 5 | 3 | 3,500 | 8,027 |
計 | 出品:4点 | 46 | 19 |
90,500 |
239,527 |
.
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
28015 | 原動機付自転車(ホンダ スーパーDio) | 6 | 3 | 25,000 | 28,500 |
.
売却区分 番号 |
公売財産 |
. |
---|---|---|
28015 | 原動機付自転車(ホンダ スーパーDio) | 落札者なしのため不調 |
.
売却区分 番号 |
公売財産 |
. |
---|---|---|
28015 | 原動機付自転車(ホンダ スーパーDio) | 落札者なしのため不調 |
.
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
28001 | 絵画A | 14 | 6 | 2,500 | 13,600 |
28002 | 絵画B | 16 | 2 | 25,000 | 28,000 |
28003 | 絵画C | 12 | 2 | 3,000 | 3,100 |
28004 | 絵画D | 6 | 4 | 5,000 | 8,750 |
28005 | 書画 | 17 | 5 | 1,500 | 19,150 |
28006 | 版画 | 52 | 13 | 25,000 | 230,000 |
28007 | 掛け軸A | 25 | 8 | 3,000 | 33,050 |
28008 | 掛け軸B | 11 | 2 | 1,000 | 10,500 |
28009 | 掛け軸C | 41 | 14 | 3,000 | 81,000 |
28010 | 掛け軸D | 19 | 6 | 1,000 | 25,500 |
28011 | 掛け軸E | 18 | 5 | 1,000 | 41,500 |
28012 | 掛け軸F | 6 | 2 | 1,000 | 9,050 |
28013 | 掛け軸G | 11 | 4 | 3,000 | 13,000 |
28014 | 掛け軸H | 32 | 11 | 3,000 | 66,000 |
計 | 出品:14点 | 280 | 84 | 78,000 | 582,200 |
.
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
27008 | オーストラリア記念コインB | 5 | 2 | 5,600 | 7,750 |
27009 | アメリカ合衆国記念コインA | 8 | 3 | 3,200 | 4,600 |
26069 | アメリカ合衆国記念コインB | 11 | 3 | 3,200 | 4,959 |
計 | 出品:3点 | 24 | 8 |
12,000 |
17,309 |
.
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
27002 | 原動機付自転車(スズキ レッツII) | 5 | 1 | 30,000 | 30,000 |
27003 | パラオ記念コイン A | 2 | 2 | 7,000 | 10,500 |
27004 | パラオ記念コイン B | 2 | 2 | 7,000 | 12,500 |
27005 | パラオ記念コイン C | 2 | 2 | 7,000 | 11,500 |
27006 | パラオ記念コイン D | 2 | 2 | 7,000 | 13,500 |
27007 | オーストラリア記念コインA | 2 | 1 | 7,000 | 7,000 |
計 | 出品:6点 | 15 | 10 | 65,000 | 85,000 |
.
売却区分 番号 |
公売財産 |
. |
---|---|---|
27002 | 原動機付自転車(スズキ レッツII) | 落札者なしのため不調 |
.
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
27001 | 第二種原動機付自転車(スズキ アドレスV100) | 9 | 3 | 78,000 | 81,200 |
.
売却区分 番号 |
公売財産 |
. |
---|---|---|
27001 | 第二種原動機付自転車(スズキ アドレスV100) | 入札者なしのため不調 |
.
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
26067 | 油絵 A | 5 | 3 | 10,000 | 30,500 |
26068 | 油絵 B | 2 | 1 | 10,000 | 10,000 |
26069 | 油絵 C | 3 | 1 | 10,000 | 10,000 |
26070 | 掛け軸 | 2 | 2 | 10,000 | 11,500 |
計 | 出品:4点 | 12 | 7 | 40,000 | 62,000 |
.
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
26061 | 工芸画 | 11 | 5 | 10,000 | 31,500 |
26062 | 銅版画 A | 38 | 14 | 2,500 | 25,500 |
26063 | 銅版画 B | 29 | 10 | 2,500 | 31,000 |
26064 | 銅版画 C | 18 | 6 | 2,500 | 14,000 |
26065 | 銅版画 D | 19 | 8 | 2,500 | 14,500 |
26066 | 方向幕 | 12 | 6 | 20,000 | 51,000 |
計 | 出品:6点 | 127 | 49 | 40,000 | 167,500 |
.
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
26040 | アップライトピアノ ヤマハ U3G | 3 | 2 | 50,000 | 61,000 |
26054 | ホンダ ディオSR A-AF25(不始動車) | 19 | 5 | 1,000 | 11,500 |
26056 | 熱風ヒーター 静岡製機 ホットガン HG125R | 10 | 3 | 10,000 | 15,600 |
26057 | 掛け軸 G | 19 | 8 | 3,000 | 30,300 |
26058 | 掛け軸 H | 16 | 6 | 3,000 | 8,250 |
計 | 出品:5点 | 67 | 24 | 67,000 | 126,650 |
.
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
26公002 | コマツ ホイールローダー | 14 | 12 | 50,000 | 550,000 |
26公003 | ホンダ アクティ | 2 | 1 | 30,000 | 40,500 |
26公004 | ダイハツ ミラ | 3 | 2 | 20,000 | 29,000 |
26公005 | スバル サンバー | 3 | 2 | 10,000 | 12,000 |
計 | 出品:4点 | 22 | 17 | 110,000 | 631,500 |
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
26025 | 日本国御在位六十年記念 拾万円硬貨 | 34 | 5 | 100,000 | 154,358 |
26026 | 日本国御在位六十年記念 壱万円硬貨 | 18 | 5 | 10,000 | 20,500 |
26027 | 日本国御在位六十年記念 五百円硬貨 | 9 | 4 | 500 | 1,600 |
26028 | 内閣制度百年記念 五百円硬貨 A | 5 | 3 | 500 | 530 |
26029 | 内閣制度百年記念 五百円硬貨 B | 3 | 2 | 500 | 560 |
26030 | 内閣制度百年記念 五百円硬貨 C | 4 | 2 | 500 | 892 |
26031 | つくば万博 EXPO'85記念 五百円硬貨 | 5 | 3 | 500 | 560 |
26032 | 皇太子殿下御成婚記念 五百円硬貨 | 6 | 2 | 500 | 1,500 |
26033 | 関西国際空港開港記念 五百円硬貨 | 5 | 2 | 500 | 1,500 |
26034 | 日本国御在位五十年記念 百円硬貨 | 10 | 3 | 100 | 520 |
26035 | ネックレス A | 72 | 13 | 500 | 20,300 |
26036 | ネックレス B | 59 | 11 | 500 | 4,500 |
26037 | ネックレス&イヤリングセット | 30 | 7 | 500 | 3,850 |
26038 | ネクタイピン | 4 | 1 | 100 | 100 |
26039 | ブローチ(ぶどう型) | 46 | 12 | 500 | 11,500 |
26041 | 金庫 | 8 | 3 | 3,000 | 3,750 |
26042 | レンジファインダーカメラ | 3 | 1 | 75,000 | 75,000 |
26043 | 皇太子御成婚記念奉祝メダル | 17 | 6 | 1,000 | 15,500 |
26044 | 中野土人形(立ヶ花人形) | 6 | 4 | 5,000 | 17,000 |
26045 | 昭和史 決定版1~18巻 & 別巻1,2 | 7 | 3 | 8,000 | 12,500 |
26046 | 大坂万博(EXPO'70)記念金盃 | 11 | 4 | 1,000 | 5,250 |
26047 | 純銀ティーセット | 13 | 2 | 135,000 | 146,000 |
26048 | 純銀一輪挿し | 18 | 4 | 11,000 | 15,500 |
26049 | 香炉 | 15 | 3 | 25,000 | 32,500 |
26050 | 石版画 4枚組 「春宵」,「秋映」,「洋上月」,「朝陽」 | 11 | 2 | 60,000 | 64,800 |
26051 | 木版画 3枚組 「上林の朝」,「野尻湖畔の秋」,「初夏の千曲川」 | 7 | 3 | 45,000 | 52,300 |
26052 | 日本画 「早春」 | 4 | 2 | 75,000 | 76,000 |
26053 | 書 「松操竹節」 | 18 | 6 | 6,000 | 41,500 |
計 | 出品:28点 | 448 | 118 | 565,700 | 780,370 |
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
26公001 | 土地及び建物 | 4 | 4 | 3,930,000 | 6,200,000 |
.
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
26013 | 掛け軸 A | 7 | 3 | 500 | 2,600 |
26014 | 掛け軸 B | 16 | 6 | 1,000 | 7,000 |
26015 | 掛け軸 C | 7 | 2 | 1,000 | 2,610 |
26016 | 掛け軸 D | 6 | 1 | 1,000 | 1,000 |
26017 | 掛け軸 E | 6 | 1 | 1,000 | 1,000 |
26018 | 掛け軸 F | 7 | 2 | 1,000 | 30,000 |
26019 | お盆 A | 3 | 1 | 500 | 500 |
26020 | お盆 B | 4 | 1 | 500 | 500 |
26021 | お盆 2枚組 | 3 | 1 | 1,000 | 1,000 |
26023 | 重箱(5段) | 17 | 6 | 2,000 | 6,000 |
26024 | ネクタイピン 2本セット | 24 | 7 | 500 | 15,600 |
計 | 出品:11点 | 100 | 31 | 10,000 | 67,810 |
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
26002 | 美術工芸品 「虎」 | 7 | 3 | 1,000 | 5,250 |
26003 | 工芸品 「鷹」 | 2 | 2 | 1,000 | 1,700 |
26005 | 大阪万博 パビリオン観覧記念メダル | 40 | 16 | 1,000 | 38,000 |
26006 | 学習書 明治後期~昭和初期 計16冊 | 15 | 7 | 1,000 | 8,700 |
26007 | 真空管ラジオ (動作不能品) | 4 | 2 | 3,000 | 4,200 |
26008 | 花瓶 (九谷焼) | 5 | 3 | 1,000 | 1,700 |
26009 | 花瓶 (九谷焼) | 15 | 5 | 1,000 | 2,000 |
26010 | 徳利 (九谷焼) | 21 | 7 | 1,000 | 13,550 |
26011 | 猪口 (九谷焼) | 4 | 3 | 500 | 580 |
26012 | 土瓶 | 4 | 2 | 500 | 6,100 |
計 | 出品:10点 | 117 | 50 | 11,000 | 81,780 |
売却区分 番号 |
公売財産 | 申込数 (件) |
入札者 (件) |
見積価格 (円) |
落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
26001 | 原動機付自転車(ホンダ ジョーカー50) | 11 | 1 | 68,000 | 68,000 |
.