公開日 2020年6月29日
更新日 2020年12月9日
今後の公共施設の閉館等の取扱いについて、中野市内で感染者が確認された場合、感染の状況に応じて下表のとおり閉館等の対応をします。
【市内の感染状況】
1.感染者数に関わらず、感染経路が特定(推定)できている場合
2.感染経路が特定できない者が発生若しくは単発的なクラスターが発生又は感染者の濃厚接触者が確定できず、クラスターを形成するおそれがある事例が発生
※1 「○」の場合であっても、職員又は利用者の感染が確認された施設は、施設の消毒作業のため一時閉館し、消毒作業終了後開館します。
※2 各施設では、新しい生活様式の実践や3密の回避など、感染防止策の周知徹底を図りながら運営しています。
※3 指定管理者に管理を委託している施設については、「×」の場合であっても、指定管理者の判断と責任により、基本的な感染症対策と可能な限りの対策を講じた上で開館できるものとします。
No. | 施設名 |
(開館:○、閉館:× (発症日から14日間)) |
備考 | 問い合わせ先 | |
---|---|---|---|---|---|
1に該当 |
2に該当 |
||||
1 | 防災広場 | ○ | ○ | - | 危機管理課 0269-22-2111(内線286) |
2 | 市役所本庁舎 | ○ | ○ | - | 財政課 0269-22-2111(内線222) |
3 | 中野保健センター | ○ | × | 2であっても、次の業務の実施に当たっては、感染症対策を徹底した上で開館とする。 ・法的実施義務のある健診等 ・休日緊急診療所 |
健康づくり課 0269-22-2111(内線368) |
4 | 豊田保健センター | ○ | × | 2であっても、法的実施義務のある健診等の実施の際は、感染症対策を徹底した上で開館とする。 | |
5 | 高齢者センター | ○ | × |
2であっても、感染症対策をより徹底した上で貸し出す。 |
高齢者支援課 0269-22-2111(内線243) |
6 | 子育て支援センター | ○ | × |
2であっても、下記事項を徹底した上で、開所とする。 |
|
7 | 放課後児童クラブ | ○ | ○ | - | 子育て課 0269-22-2111(内線357) |
8 | 公立保育園 | ○ | ○ | 登園自粛を要請しながら保育を実施(8/31まで) | 保育課 0269-22-2111(内線292) |
9 | 中山晋平記念館 | ○ | × | 2であっても、感染症対策をより徹底した上で開館する。 | 中山晋平記念館 0269-22-7050 |
10 | 高野辰之記念館 | ○ | × | 2であっても、感染症対策をより徹底した上で開館する。 | 高野辰之記念館 0269-38-3070 |
11 | 市民会館 | ○ | × | 2であっても、感染症対策をより徹底した上で貸し出す。 | 文化スポーツ振興課 0269-22-2111(内線395) |
12 | 屋内体育施設(7施設) | ○ | × | 2であっても、感染症対策をより徹底した上で貸し出す。 | 中野市体育協会 0269-26-3572 |
13 | 屋外体育施設(12施設) | ○ | × | 2であっても、各施設で利用制限をして貸し出す。(利用時間短縮、屋内の付帯施設の使用禁止等 ) |
中野市体育協会 |
14 | 学校開放事業体育館(13施設) | ○ | × | 2であっても、感染症対策をより徹底した上で貸し出す。 | 文化スポーツ振興課 0269-22-2111(内線364) |
15 | 西部窓口サービスステーション | ○ | ○ | - | 市民課 0269-22-2111(内線274) |
16 | 北部窓口サービスステーション | ○ | ○ | - | |
17 | 永田窓口サービスステーション | ○ | ○ | - | |
18 | 人権センター | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。 | 中野市人権センター 0269-26-2287 |
19 | 豊田人権センター | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。 | 豊田人権センター 0269-38-3522 |
20 | 帯の瀬ハイツ | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | 農政課 0269-22-2111(内線250) |
21 | 乗馬センター | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | 農政課 0269-22-2111(内線253) |
22 | 西条交流施設 | ○ | ○ | - | 農政課 0269-22-2111(内線250) |
23 | 平岡地区農村公園 | ○ | × | 2であっても「密集」「密接」を避けるよう貼紙により対応し開放する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | |
24 | 日野地区農村公園 | ○ | × | 2であっても「密集」「密接」を避けるよう貼紙により対応し開放する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | |
25 | 高社山麓きぼうヶ丘公園 | ○ | × | 2であっても「密集」「密接」を避けるよう貼紙により対応し開放する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | |
26 | 豊田赤坂農村公園 | ○ | × | 2であっても「密集」「密接」を避けるよう貼紙により対応し開放する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | |
27 | 日本土人形資料館 | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | 営業推進課 0269-22-2111(内線259) |
28 | 信州中野観光センター | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | |
29 | 中野陣屋・県庁記念館 | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | 営業推進課 0269-22-2111(内線258) |
30 | まちなか交流の家 | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | |
31 | ぽんぽこの湯 | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | |
32 | 中野地域職業訓練センター | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | 営業推進課 0269-22-2111(内線259) |
33 | 中野地域職業相談室 | ○ | ○ | - | |
34 | 原町公園ほか14公園 | ○ | ○ | - | 都市計画課 0269-22-2111(内線270) |
35 | 一本木公園中野小学校旧校舎・中野銅石版画ミュージアム一本木公園展示館 | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | |
36 | 一本木公園(公園) | ○ | ○ | - | |
37 | 高梨館跡公園 | ○ | ○ | - | |
38 | 北信濃ふるさとの森文化公園(温室・昆虫館、オートキャンプ場、サマーボブスレー、デイキャンプ場) | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | |
39 | 北信濃ふるさとの森文化公園(マレットゴルフ場) | ○ | ○ | - | |
40 | 北信濃ふるさとの森文化公園(遊具(こどもの国)、多目的グランド) | ○ | ○ | - | |
41 | 夜間瀬川竹原河川公園(マレットゴルフ場) | ○ | ○ | - | |
42 | 夜間瀬川柳沢河川公園(マレットゴルフ場) | ○ | ○ | - | |
43 | 中央公民館 | ○ | × | ・今後、2においても、適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。 ・申込時の「事前チェックリスト」及び利用当日の「チェックリスト」の徹底。 ・主催事業は、参加者全員の名簿作成と検温等別紙による感染防止対策を徹底して実施する。 ・ただし、当該施設での感染事例、感染警戒レベル5の場合を除く。 |
中央公民館 0269-22-2691 |
44 | 北部公民館 | ○ | × | 北部公民館 0269-26-0677 |
|
45 | 西部公民館 | ○ | × | 西部公民館 0269-23-1024 |
|
46 | 豊田公民館 | ○ | × | 豊田公民館 0269-38-2922 |
|
47 | 図書館 | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 (上記の場合であっても、予約貸出は実施する。) |
市立図書館 0269-26-5841 |
48 | 博物館 | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | 市立博物館 0269-22-2005 |
49 | (仮称)山田家資料館 | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 |
|
50 | 豊田支所 | ○ | ○ | - | 地域振興課 0269-38-3111 |
51 | もみじ荘 | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | |
52 | まだらおの湯 | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | |
53 | 道の駅ふるさと豊田 | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | |
54 | 豊田農産物加工施設 | ○ | × | 2であっても適切な感染防止策の徹底をしたうえで開館する。ただし、当該施設で感染の事例が発生した場合及び県の感染警戒レベルが5となった場合を除く。 | |
55 | 南永江地区地域交流センター | ○ | ○ | - |
お問い合わせ
保健医療推進係
TEL:0269-22-2111(368,388)
E-Mail:kenko@city.nakano.nagano.jp
危機管理防災係
TEL:0269-22-2111(286)
E-Mail:bosai@city.nakano.nagano.jp