入札情報
入札情報は、PDF形式の文書です。
PDFをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社からダウンロード(無償)してください。
入札結果情報
| 平成23年度 | 2月 | 10日 | 14日 | 17日 | 22日 | 24日 | |
| 1月 | 16日 | 31日 | |||||
| 12月 | 2日 | 16日 | 19日 | ||||
| 11月 | 1日 | 9日 | 14日 | 28日 | |||
| 10月 | 11日 | 13日 | 14日 | 17日 | 24日 | 28日 | |
| 9月 | 16日 | 30日 | |||||
| 8月 | 1日 | 3日 | 11日 | 18日 | 24日 | ||
| 7月 | 13日 | ||||||
| 6月 | 3日 | 10日 | 30日 | ||||
| 5月 | 17日 | 20日 | 30日 | ||||
| 4月 | 8日 | 14日 | 26日 | 28日 | |||
| 平成22年度 | 3月 | 4日 | 8日 | 15日 | 23日 | 28日 | |
| 2月 | 3日 | 10日 | 17日 | 22日 | 24日 | ||
| 1月 | 12日 | 17日 | 26日 | ||||
| 12月 | 14日 | 27日 | |||||
| 11月 | 2日 | 11日 | 12日 | 16日 | 26日 | ||
| 10月 | 1日 | 14日 | 21日 | 26日 | |||
| 9月 | 10日 | 15日 | |||||
| 8月 | 2日 | 11日 | 20日 | ||||
| 7月 | 12日 | 20日 | 26日 | ||||
| 6月 | 2日 | 8日 | 15日 | 16日 | |||
| 5月 | 7日 | 14日 | 27日 | ||||
| 4月 | 7日 | 21日 | 26日 | ||||
| 平成21年度 | 3月 | 18日 | 29日 | ||||
| 2月 | 5日 | 12日 | 17日 | 25日 | |||
| 1月 | 10日 | 15日 | 20日 | 29日 | |||
| 12月 | 4日 | 16日 | 27日 | ||||
| 11月 | 10日 | 16日 | 27日 | ||||
| 10月 | 1日 | 14日 | 27日 | ||||
| 9月 | 15日 | 25日 | |||||
| 8月 | 3日 | 17日 | 31日 | ||||
| 7月 | 3日 | 17日 | |||||
| 6月 | 3日 | 12日 | |||||
| 5月 | 8日 | 19日 | |||||
| 4月 | 9日 | 16日 | |||||
| 平成20年度 | 3月 | 6日 | 16日 | 27日 | |||
| 2月 | 13日 | 20日 | 27日 | ||||
| 1月 | 13日 | 19日 | 30日 | ||||
| 12月 | 10日 | 10日 | 18日 | 26日 | |||
| 11月 | 7日 | 26日 | |||||
| 10月 | 14日 | 23日 | 27日 | ||||
| 9月 | 5日 | 25日 | 29日 | ||||
| 8月 | 12日 | 18日 | 27日 | ||||
| 7月 | 3日 | 11日 | 28日 | ||||
| 6月 | 11日 | 16日 | 26日 | ||||
| 5月 | 13日 | 16日 | 29日 | ||||
| 4月 | 9日 | 24日 | 30日 |
