長野県中野市インターネット公売|2006年度~2009年度 売却結果

公開日 2014年2月12日

更新日 2023年11月22日

 2006年度から2009年度に実施したインターネット公売の売却結果は、以下のとおりとなっております。

●2009年11月16日公告 平成21年度 第3回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分
番号
公売財産 申込数
(件)
入札者
(件)
見積価格
(円)
落札価格
(円)
21040 コイン 8 5 50,000 82,002

▲ページのトップへ

●2009年10月8日公告 平成21年度 第2回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分
番号
公売財産 申込数
(件)
入札者
(件)
見積価格
(円)
落札価格
(円)
21003 金貨(1) 55 11 50,000 150,000
21004 金貨(2) 24 6 44,000 59,900
21005 金貨(3) 43 11 20,000 42,500
21006 金貨(4) 24 8 20,000 45,000
21007 銀貨(1) 3 2 4,800 4,900
21008 銀貨(2) 6 4 4,800 8,250
21009 銀貨(3) 4 3 5,600 8,050
21010 銀貨(4) 4 3 5,200 6,951
21011 カラーコイン(1) 12 4 17,000 23,050
21012 カラーコイン(2) 12 4 17,000 23,550
21013 カラーコイン(3) 4 2 4,800 6,250
21014 カラーコイン(4) 6 2 4,800 6,250
21015 カラーコイン(5) 4 2 6,400 7,580
21016 カラーコイン(6) 3 2 3,200 3,600
21017 カラーコイン(7) 7 6 2,000 4,800
21018 カラーコイン(8) 7 3 2,000 5,051
21019 カラーコイン(9) 8 3 2,000 3,800
21020 銀貨(5) 6 3 5,600 7,250
21021 銀貨(6) 18 10 35,000 51,500
21022 銀貨(7) 11 6 1,200 4,101
21023 銀貨(8) 8 5 1,200 3,150
21024 銀貨(9) 12 6 1,600 6,250
21025 白銅貨(1) 4 3 500 1,800
21026 銀貨(10) 2 2 1,000 1,100
21027 銀貨(11) 3 2 1,000 1,300
21028 白銅貨(2) 4 2 300 520
21029 白銅貨(3) 4 2 300 510
21030 銀貨(12) 13 5 1,200 4,510
21031 銀貨(13) 24 8 1,000 5,053
21032 銀貨(14) 7 4 2,400 3,700
21033 銀貨(15) 15 8 1,200 4,150
21034 銀貨(16) 12 5 1,600 5,370
21036 一圓銀貨 13 7 2,400 5,850
21037 5銭銀貨(1) 9 1 10,000 10,000
21038 5銭銀貨(2) 8 2 2,400 2,500
出品:35点 399 157 283,500 528,096

▲ページのトップへ

●2009年8月12日公告 平成20年度 第5回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分
番号
公売財産 申込数
(件)
入札者
(件)
見積価格
(円)
落札価格
(円)
21001 肩衝筒釜 5 3 30,000 35,500
21002 徳利 1 1 1,000 1,000
出品:2点 6 4 31,000 36,500

▲ページのトップへ

●2009年2月12日公告 平成20年度 第5回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分
番号
公売財産 申込数
(件)
入札者
(件)
見積価格
(円)
落札価格
(円)
20017 18 9 10,000 62,000

▲ページのトップへ

●2008年11月12日公告 平成20年度 第4回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分
番号
公売財産 申込数
(件)
入札者
(件)
見積価格
(円)
落札価格
(円)
20014 絹本画集(高森砕巌) 5 1 20,000 20,000

▲ページのトップへ

●2008年10月1日公告 平成20年度 第3回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分
番号
公売財産 申込数
(件)
入札者
(件)
見積価格
(円)
落札価格
(円)
20010 腕時計(1) 42 11 1,000 9,850
20011 腕時計(2) 43 11 1,000 15,500
20012 腕時計(3) 11 4 1,000 3,955
20013 腕時計(4) 7 4 1,000 2,100
出品:4点 103 30 4,000 31,405

▲ページのトップへ

●2008年8月21日公告 平成20年度 第2回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分
番号
公売財産 申込数
(件)
入札者
(件)
見積価格
(円)
落札価格
(円)
20007 オートバイライラック号BR型 14 2 300,000 311,000
20008 オートバイカタログ・チラシ 25 5 1,000 6,750
20009 雑誌「モーターサイクリスト」 14 3 1,000 2,100
出品:3点 53 10 302,000 319,850

▲ページのトップへ

●2008年5月29日公告 平成20年度 第1回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分
番号
公売財産 申込数
(件)
入札者
(件)
見積価格
(円)
落札価格
(円)
20001 青函トンネル・瀬戸大橋開通記念貨幣セット 6 1 2,000 2,000
20002 記念硬貨 4種 4枚 8 1 2,100 2,100
20003 記念硬貨 3種 3枚 4 1 1,600 1,600
20004 帯留 2 2 5,000 5,250
20005 掛軸(斉白石) 32 12 2,000 483,000
出品:5点 52 17 12,700 493,950

▲ページのトップへ

●2008年1月7日公告 平成19年度 第5回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分
番号
公売財産 申込数
(件)
入札者
(件)
見積価格
(円)
落札価格
(円)
19017 記念硬貨 5種 6枚 10 3 3,500 4,540
19018 有田焼 焼皿 5枚セット 7 5 2,000 17,500
19019 コーヒー碗皿 5客セット 8 5 1,000 2,400
出品:3点 25 13 6,500 24,440

▲ページのトップへ

●2007年11月14日公告 平成19年度 第4回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分
番号
公売財産 申込数
(件)
入札者
(件)
見積価格
(円)
落札価格
(円)
19012 伊東深水「蘇州城外晩秋」 20 9 50,000 320,000
19013 ブロンズ像 中村晋也「私の宝物」 18 8 100,000 281,000
19014 ブロンズ像 北村西望「将軍の孫」 10 4 100,000 150,000
19015 長谷川青澄オリジナルリトグラフ「舞妓」 8 4 10,000 23,500
19016 御貸具足 11 4 50,000 261,000
出品:5点 67 29 310,000 1,035,500

▲ページのトップへ

●2007年8月22日公告 平成19年度 第3回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分
番号
公売財産 申込数
(件)
入札者
(件)
見積価格
(円)
落札価格
(円)
19010 掛軸 夢中庵笠翁(小川破笠・未鑑定)箱付 8 5 20,000 79,000
19011 古いお皿 5枚組 箱付 32 10 1,000 27,300
出品:2点 40 15 21,000 106,300

▲ページのトップへ

●2007年7月10日公告 平成19年度 第2回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分
番号
公売財産 申込数
(件)
入札者
(件)
見積価格
(円)
落札価格
(円)
19007 掛軸 柴田是真(未鑑定) 8 6 10,000 35,001
19008 掛軸 長井雲坪(未鑑定) 6 2 10,000 10,500
19009 掛軸 高森砕巌(未鑑定) 10 5 10,000 97,000
出品:3点 24 13 30,000 142,501

▲ページのトップへ

●2007年5月31日公告 平成19年度 第1回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分
番号
公売財産 申込数
(件)
入札者
(件)
見積価格
(円)
落札価格
(円)
19001 トーハツ T52A型 25 10 100,000 301,000
19002 茶碗 箱付 95 22 1,000 97,002
19003 マイナスイオンドライヤー 17 5 1,000 2,900
19004 盗聴盗撮電波センサー 14 7 1,000 2,880
19005 ブルガリ オーデコロン オ パフメ 20 11 1,000 3,633
19006 腕時計 セクター200 61 16 2,000 12,340
出品:6点 232 71 106,000 419,755

▲ページのトップへ

●2007年2月8日公告 平成18年度 第3回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分
番号
公売財産 申込数
(件)
入札者
(件)
見積価格
(円)
落札価格
(円)
18018 レーザーカラオケシステム & レーザーディスク72枚 19 9 13,000 41,501
18019 座卓 鉄刀木(タガヤサン) 6 3 50,000 85,000
18020 WILLIANA エアウォーカー 7 5 1,000 4,003
18021 ブリタニカ国際大百科事典全20巻, 総索引, 国際地図 全22冊 11 4 1,100 5,861
18022 カシオ G-SHOCK Module No2327(紺1) 104 17 2,000 7,500
18023 カシオ G-SHOCK Module No2327(紺2) 133 15 2,000 11,002
18024 カシオ G-SHOCK Module No2327(緑) 151 15 2,000 10,500
18025 タイメックス TIMEX Chronograph T18191(1) 78 16 2,000 13,501
18026 タイメックス TIMEX Chronograph T18191(2) 103 14 2,000 12,000
出品:9点 612 98 75,100 190,868

▲ページのトップへ

●2006年2月11日公告 平成18年度 第2回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分
番号
公売財産 申込数
(件)
入札者
(件)
見積価格
(円)
落札価格
(円)
18011 中野土人形 奈良家 甲子大黒 12 5 2,500 13,000
18012 中野土人形 奈良家 鯛乗り恵比寿 11 4 2,500 13,000
18013 中野土人形 奈良家 這い子 4 4 2,500 6,850
18014 掛軸 木下逸雲(未鑑定) 12 6 3,000 19,700
18015 松代焼 ペアのコーヒーカップ 18 4 500 2,600
18016 松代焼 小鉢5枚セット 11 3 500 1,502
18017 ホンダ90 C200 30 9 10,000 60,000
出品:7点 98 35 21,500 116,652

▲ページのトップへ

●2006年10月17日公告 平成18年度 第1回 中野市インターネット公売 売却結果
売却区分
番号
公売財産 申込数
(件)
入札者
(件)
見積価格
(円)
落札価格
(円)
18001 伊羅保茶碗 箱付 山本正年 38 9 3,000 30,500
18002 七宝茶碗 箱付 朝陽 17 5 2,000 6,250
18003 陶製中皿 箱付 笠平欣山 12 4 2,000 14,000
18004 朱波紋茶台 5枚セット 箱付 琴漆園静光 6 3 2,000 3,300
18005 象牙様 八仙人 8体セット 28 7 8,000 83,000
18006 エアロライフ ステッパー 11 5 500 2,100
18007 コンビ エアロバイク EX80 24 8 5,000 31,700
18008 ロックミシン ジャノメMODEL782 26 7 3,000 9,800
18009 上越新幹線、東北新幹線開通記念郵便切手 8 2 2,400 5,250
18010 リトルホンダPC50 実動 92 19 20,000 85,000
出品:10点 262 69 47,900 270,900

▲ページのトップへ

お問い合わせ

総務部 税務課 収納係
TEL:0269-22-2111(227,228)

ページの先頭へ